Aufruf-Statistik für achtlos.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2012
Erstellt am 31-Oct-2012 00:44 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe der Anfragen 7480
Summe der Dateien 5954
Summe Seiten 5133
Summe Besuche 1435
Summe in kb 136843
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 605
Summe der unterschiedlichen URLs 507
Summe der unterschiedlichen Verweise 187
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 250
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 410
Anfragen pro Tag 249 523
Dateien pro Tag 198 449
Seiten pro Tag 171 454
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 62
Besuche pro Tag 47 75
kb pro Tag 4561 25001
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.60% 5954
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.51% 337
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.64% 1170

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 292 3.90% 195 3.28% 111 2.16% 42 2.93% 31 5.12% 1434 1.05%
2 219 2.93% 181 3.04% 146 2.84% 43 3.00% 25 4.13% 1888 1.38%
3 287 3.84% 154 2.59% 215 4.19% 58 4.04% 34 5.62% 935 0.68%
4 105 1.40% 70 1.18% 68 1.32% 35 2.44% 28 4.63% 3622 2.65%
5 105 1.40% 62 1.04% 62 1.21% 44 3.07% 31 5.12% 944 0.69%
6 122 1.63% 84 1.41% 77 1.50% 51 3.55% 37 6.12% 1151 0.84%
7 139 1.86% 102 1.71% 80 1.56% 56 3.90% 44 7.27% 1743 1.27%
8 204 2.73% 162 2.72% 145 2.82% 55 3.83% 48 7.93% 2512 1.84%
9 152 2.03% 116 1.95% 113 2.20% 38 2.65% 29 4.79% 2834 2.07%
10 261 3.49% 211 3.54% 188 3.66% 39 2.72% 36 5.95% 3407 2.49%
11 181 2.42% 140 2.35% 129 2.51% 45 3.14% 37 6.12% 1263 0.92%
12 263 3.52% 232 3.90% 226 4.40% 53 3.69% 46 7.60% 830 0.61%
13 224 2.99% 183 3.07% 155 3.02% 38 2.65% 28 4.63% 1579 1.15%
14 302 4.04% 256 4.30% 154 3.00% 30 2.09% 28 4.63% 1605 1.17%
15 358 4.79% 311 5.22% 203 3.95% 32 2.23% 30 4.96% 1724 1.26%
16 318 4.25% 272 4.57% 281 5.47% 54 3.76% 31 5.12% 1254 0.92%
17 119 1.59% 73 1.23% 72 1.40% 47 3.28% 28 4.63% 24676 18.03%
18 411 5.49% 358 6.01% 359 6.99% 65 4.53% 62 10.25% 1092 0.80%
19 161 2.15% 117 1.97% 84 1.64% 56 3.90% 44 7.27% 1260 0.92%
20 271 3.62% 231 3.88% 239 4.66% 42 2.93% 34 5.62% 956 0.70%
21 523 6.99% 449 7.54% 454 8.84% 41 2.86% 32 5.29% 12620 9.22%
22 356 4.76% 317 5.32% 279 5.44% 47 3.28% 35 5.79% 4048 2.96%
23 135 1.80% 106 1.78% 102 1.99% 46 3.21% 32 5.29% 23771 17.37%
24 243 3.25% 205 3.44% 177 3.45% 48 3.34% 38 6.28% 2180 1.59%
25 270 3.61% 222 3.73% 177 3.45% 47 3.28% 36 5.95% 25001 18.27%
26 285 3.81% 230 3.86% 168 3.27% 46 3.21% 31 5.12% 1410 1.03%
27 348 4.65% 258 4.33% 119 2.32% 67 4.67% 45 7.44% 3129 2.29%
28 350 4.68% 280 4.70% 205 3.99% 52 3.62% 43 7.11% 4368 3.19%
29 139 1.86% 87 1.46% 88 1.71% 44 3.07% 38 6.28% 1833 1.34%
30 337 4.51% 290 4.87% 257 5.01% 75 5.23% 58 9.59% 1777 1.30%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 252 3.37% 6 192 3.22% 5 153 2.98% 60 1814 1.33%
1 4 142 1.90% 2 82 1.38% 2 86 1.68% 27 823 0.60%
2 5 160 2.14% 3 109 1.83% 4 122 2.38% 34 1033 0.76%
3 10 306 4.09% 8 242 4.06% 5 152 2.96% 91 2735 2.00%
4 6 198 2.65% 4 130 2.18% 5 160 3.12% 70 2102 1.54%
5 10 323 4.32% 6 195 3.28% 8 263 5.12% 824 24720 18.06%
6 6 186 2.49% 5 151 2.54% 4 148 2.88% 833 24990 18.26%
7 3 106 1.42% 1 51 0.86% 1 47 0.92% 783 23483 17.16%
8 10 304 4.06% 8 264 4.43% 6 208 4.05% 68 2047 1.50%
9 15 467 6.24% 13 409 6.87% 11 353 6.88% 87 2616 1.91%
10 22 684 9.14% 20 614 10.31% 20 627 12.22% 456 13665 9.99%
11 19 571 7.63% 16 496 8.33% 12 367 7.15% 69 2076 1.52%
12 12 373 4.99% 10 314 5.27% 10 313 6.10% 64 1913 1.40%
13 21 650 8.69% 17 523 8.78% 12 368 7.17% 170 5096 3.72%
14 11 350 4.68% 10 307 5.16% 8 262 5.10% 90 2709 1.98%
15 8 244 3.26% 6 193 3.24% 6 181 3.53% 57 1718 1.26%
16 11 357 4.77% 10 311 5.22% 4 127 2.47% 168 5034 3.68%
17 11 336 4.49% 8 266 4.47% 8 245 4.77% 121 3627 2.65%
18 9 276 3.69% 8 244 4.10% 7 235 4.58% 124 3720 2.72%
19 4 137 1.83% 2 70 1.18% 2 66 1.29% 44 1317 0.96%
20 10 317 4.24% 9 273 4.59% 7 222 4.32% 84 2528 1.85%
21 7 232 3.10% 5 154 2.59% 4 120 2.34% 98 2942 2.15%
22 11 335 4.48% 9 285 4.79% 7 218 4.25% 87 2597 1.90%
23 5 174 2.33% 2 79 1.33% 3 90 1.75% 51 1536 1.12%

Top 30 von 507 URLs
# Anfragen kb URL
1 2119 28.33% 654 0.48% /
2 94 1.26% 5179 3.78% /html_news_archiv.htm
3 60 0.80% 64 0.05% /html_gaestebuch.htm
4 54 0.72% 643 0.47% /index_orig.htm
5 52 0.70% 927 0.68% /html_fans_links.htm
6 49 0.66% 57 0.04% /usage/
7 42 0.56% 318 0.23% /html_kontakt.htm
8 41 0.55% 224 0.16% /html_news.htm
9 40 0.53% 259 0.19% /html_fans.htm
10 37 0.49% 832 0.61% /html_bandinfo_presse.htm
11 36 0.48% 225 0.16% /html_bandinfo.htm
12 36 0.48% 232 0.17% /html_discografie.htm
13 36 0.48% 161 0.12% /html_on_tour.htm
14 34 0.45% 151 0.11% /html_bandinfo_presse_040203.htm
15 33 0.44% 413 0.30% /html_bandinfo_biografie.htm
16 33 0.44% 163 0.12% /html_bandinfo_video.htm
17 33 0.44% 602 0.44% /usage/usage_201210.html
18 32 0.43% 254 0.19% /html_bandinfo_wir.htm
19 32 0.43% 140 0.10% /html_gaestebuch1.htm
20 31 0.41% 130 0.09% /html_on_tour_termine.htm
21 31 0.41% 169 0.12% /html_sitemap.htm
22 30 0.40% 41 0.03% /achtlos_java.js
23 30 0.40% 158 0.12% /html_bandinfo_presse_020818.htm
24 29 0.39% 112 0.08% /html_bandinfo_presse_030606.htm
25 29 0.39% 180 0.13% /html_bandinfo_presse_030912.htm
26 28 0.37% 113 0.08% /html_bandinfo_presse_030711.htm
27 28 0.37% 131 0.10% /html_musiker.htm
28 27 0.36% 21 0.02% /formate_navi.css
29 27 0.36% 126 0.09% /html_bandinfo_presse_030802.htm
30 27 0.36% 89 0.06% /html_booking.htm

Top 10 von 507 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.04% 68850 50.31% /video/achtlos - big brother webvideo.mpg
2 94 1.26% 5179 3.78% /html_news_archiv.htm
3 1 0.01% 1690 1.24% /achtlos interview_Herne_90.8.mp3
4 11 0.15% 1391 1.02% /usage/usage_201101.html
5 11 0.15% 1364 1.00% /usage/usage_201102.html
6 8 0.11% 1012 0.74% /usage/usage_201003.html
7 9 0.12% 951 0.70% /usage/usage_200805.html
8 52 0.70% 927 0.68% /html_fans_links.htm
9 9 0.12% 908 0.66% /usage/usage_201201.html
10 37 0.49% 832 0.61% /html_bandinfo_presse.htm

Top 10 von 188 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2119 28.33% 274 19.60% /
2 94 1.26% 70 5.01% /html_news_archiv.htm
3 60 0.80% 37 2.65% /html_gaestebuch.htm
4 52 0.70% 29 2.07% /html_fans_links.htm
5 33 0.44% 28 2.00% /usage/usage_201210.html
6 54 0.72% 23 1.65% /index_orig.htm
7 33 0.44% 18 1.29% /html_bandinfo_biografie.htm
8 30 0.40% 16 1.14% /html_bandinfo_presse_020818.htm
9 40 0.53% 15 1.07% /html_fans.htm
10 42 0.56% 15 1.07% /html_kontakt.htm

Top 10 von 192 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2119 28.33% 261 18.82% /
2 94 1.26% 67 4.83% /html_news_archiv.htm
3 54 0.72% 30 2.16% /index_orig.htm
4 52 0.70% 29 2.09% /html_fans_links.htm
5 33 0.44% 28 2.02% /usage/usage_201210.html
6 32 0.43% 26 1.87% /html_gaestebuch1.htm
7 49 0.66% 22 1.59% /usage/
8 42 0.56% 18 1.30% /html_kontakt.htm
9 33 0.44% 16 1.15% /html_bandinfo_biografie.htm
10 40 0.53% 15 1.08% /html_fans.htm

Top 30 von 605 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 549 7.34% 312 5.24% 6534 4.77% 157 10.94% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
2 511 6.83% 288 4.84% 5307 3.88% 154 10.73% 208.115.113.91
3 403 5.39% 372 6.25% 11333 8.28% 1 0.07% static.76.60.63.178.clients.your-server.de
4 289 3.86% 168 2.82% 698 0.51% 94 6.55% crawl-66-249-76-93.googlebot.com
5 287 3.84% 287 4.82% 88 0.06% 4 0.28% dsdf-5d8292b1.pool.mediaways.net
6 200 2.67% 200 3.36% 62 0.04% 2 0.14% net114.186.188-97.tmn.ertelecom.ru
7 200 2.67% 200 3.36% 62 0.04% 2 0.14% net162.255.92-130.tmn.ertelecom.ru
8 200 2.67% 200 3.36% 62 0.04% 2 0.14% net40.186.188-18.tmn.ertelecom.ru
9 196 2.62% 132 2.22% 546 0.40% 1 0.07% 62.225.25.82
10 178 2.38% 135 2.27% 431 0.31% 126 8.78% spider-95-108-244-251.yandex.com
11 167 2.23% 164 2.75% 1693 1.24% 1 0.07% p57a07819.dip.t-dialin.net
12 159 2.13% 131 2.20% 1244 0.91% 110 7.67% robot2.acoon.de
13 131 1.75% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% 173.199.114.123.choopa.net
14 111 1.48% 109 1.83% 23241 16.98% 1 0.07% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
15 108 1.44% 106 1.78% 342 0.25% 1 0.07% p5b0975e8.dip.t-dialin.net
16 103 1.38% 11 0.18% 21 0.02% 1 0.07% 38.111.147.83
17 101 1.35% 99 1.66% 2360 1.72% 1 0.07% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
18 100 1.34% 100 1.68% 31 0.02% 1 0.07% 188.186.128.147
19 100 1.34% 100 1.68% 31 0.02% 1 0.07% 188.186.130.60
20 100 1.34% 100 1.68% 31 0.02% 1 0.07% 5x167x223x125.dynamic.tmn.ertelecom.ru
21 100 1.34% 100 1.68% 31 0.02% 1 0.07% net101.186.188-113.tmn.ertelecom.ru
22 100 1.34% 100 1.68% 31 0.02% 1 0.07% net63.186.188-222.tmn.ertelecom.ru
23 99 1.32% 99 1.66% 30 0.02% 1 0.07% dsdf-5d82e26e.pool.mediaways.net
24 91 1.22% 91 1.53% 384 0.28% 1 0.07% i59f4c655.versanet.de
25 76 1.02% 76 1.28% 23 0.02% 1 0.07% dsdf-4d0a21ca.pool.mediaways.net
26 76 1.02% 76 1.28% 23 0.02% 1 0.07% dsdf-4d0a55fc.pool.mediaways.net
27 74 0.99% 61 1.02% 512 0.37% 0 0.00% img-spider-37-140-141-34.yandex.com
28 70 0.94% 69 1.16% 281 0.21% 2 0.14% 212.23.139.140
29 65 0.87% 65 1.09% 2185 1.60% 2 0.14% ks205737.kimsufi.com
30 62 0.83% 60 1.01% 197 0.14% 1 0.07% static.231.100.4.46.clients.your-server.de

Top 10 von 605 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 111 1.48% 109 1.83% 23241 16.98% 1 0.07% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
2 2 0.03% 2 0.03% 22960 16.78% 1 0.07% 213.186.119.144.utel.net.ua
3 29 0.39% 7 0.12% 22955 16.77% 6 0.42% crawl-66-249-76-177.googlebot.com
4 403 5.39% 372 6.25% 11333 8.28% 1 0.07% static.76.60.63.178.clients.your-server.de
5 549 7.34% 312 5.24% 6534 4.77% 157 10.94% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
6 511 6.83% 288 4.84% 5307 3.88% 154 10.73% 208.115.113.91
7 37 0.49% 37 0.62% 3489 2.55% 17 1.18% abcd-ovh4.yasni.de
8 36 0.48% 36 0.60% 3026 2.21% 17 1.18% abcd-ovh2.yasni.de
9 101 1.35% 99 1.66% 2360 1.72% 1 0.07% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
10 65 0.87% 65 1.09% 2185 1.60% 2 0.14% ks205737.kimsufi.com

Top 30 von 187 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4028 53.85% - (Direct Request)
2 227 3.03% http://zippie.de/
3 200 2.67% http://bolezniorganov.ru
4 123 1.64% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
5 123 1.64% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
6 123 1.64% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
7 100 1.34% http://akusherok.ru
8 100 1.34% http://apartmentbay.ru
9 100 1.34% http://beztuberkuleza.ru
10 100 1.34% http://enginebay.ru
11 100 1.34% http://findacheaplawyers.com
12 100 1.34% http://forensicpsychiatry.ru
13 100 1.34% http://globatur.ru
14 100 1.34% http://ipostroika.ru
15 100 1.34% http://iradiology.ru
16 85 1.14% http://versichert.ve.ohost.de/
17 46 0.61% http://www.google.de/imgres
18 19 0.25% http://innenarchii.net/wohnen/category/badezimmer/page/7/
19 16 0.21% http://www.bau.net/forum/sanitaer/1061.htm
20 13 0.17% http://www.mochalski.de/index_files/startup_frame.htm
21 10 0.13% http://www.google.de/url
22 9 0.12% http://www.google.at/search
23 8 0.11% http://www.google.at/imgres
24 8 0.11% http://yandex.ru/yandsearch
25 6 0.08% http://image.baidu.com/i
26 6 0.08% http://www.jerseyfinalsale.com
27 6 0.08% http://www.orangeask.com/
28 5 0.07% http://go.mail.ru/search_images
29 4 0.05% http://bellnet.de/suchen/regional/de/e/essen.htm
30 3 0.04% http://www.google.ch/imgres

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% arnd spiering
2 1 14.29% achtlos
3 1 14.29% achtlos bedeutet
4 1 14.29% hart und dreckig 3
5 1 14.29% marcus mochalski
6 1 14.29% markus mochalski

Top 15 von 250 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1100 14.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
2 1060 14.17% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 562 7.51% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 404 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 359 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 299 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 269 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 196 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
9 178 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 167 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
11 159 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; AcoonBot/4.11.1; +http://www.acoon.de/robot.asp)
12 144 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
13 135 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
14 119 1.59% Internet Explorer 8.0; WinXP
15 115 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2012

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2152 28.77% 1465 24.61% 67078 49.02% Firmen (com)
2 1518 20.29% 1345 22.59% 7576 5.54% Netzwerke (net)
3 1374 18.37% 1192 20.02% 24334 17.78% Deutschland Deutschland
4 1031 13.78% 991 16.64% 618 0.45% Russische Foederation Russische Foederation
5 923 12.34% 595 9.99% 6534 4.77% USA USA
6 117 1.56% 116 1.95% 23318 17.04% Ukraine Ukraine
7 107 1.43% 83 1.39% 3638 2.66% Australien Australien
8 95 1.27% 56 0.94% 120 0.09% Tschechien Tschechien
9 34 0.45% 17 0.29% 366 0.27% Unbekannte Adressen
10 24 0.32% 23 0.39% 1413 1.03% Oesterreich Oesterreich
11 16 0.21% 10 0.17% 120 0.09% Frankreich Frankreich
12 12 0.16% 12 0.20% 782 0.57% Schweiz Schweiz
13 12 0.16% 12 0.20% 110 0.08% Schweden Schweden
14 11 0.15% 7 0.12% 37 0.03% Niederlande Niederlande
15 9 0.12% 6 0.10% 363 0.27% Japan Japan
16 8 0.11% 5 0.08% 147 0.11% China China
17 6 0.08% 3 0.05% 37 0.03% Kanada Kanada
18 5 0.07% 2 0.03% 9 0.01% Europäische Union Europäische Union
19 4 0.05% 2 0.03% 1 0.00% Italien Italien
20 4 0.05% 2 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
21 3 0.04% 1 0.02% 8 0.01% Organisationen (org)
22 3 0.04% 2 0.03% 3 0.00% Finnland Finnland
23 3 0.04% 3 0.05% 1 0.00% Tuerkei Tuerkei
24 2 0.03% 2 0.03% 22 0.02% Brasilien Brasilien
25 2 0.03% 1 0.02% 80 0.06% Namibia Namibia
26 2 0.03% 2 0.03% 105 0.08% Polen Polen
27 1 0.01% 1 0.02% 20 0.01% Kroatien Kroatien
28 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Indien Indien
29 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Litauen Litauen


Generated by Webalizer Version 2.23