Aufruf-Statistik für achtlos.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2011
Erstellt am 01-Feb-2011 01:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2011
Summe der Anfragen 6895
Summe der Dateien 5233
Summe Seiten 2822
Summe Besuche 1109
Summe in kb 113905
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1255
Summe der unterschiedlichen URLs 429
Summe der unterschiedlichen Verweise 220
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 529
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 330
Anfragen pro Tag 222 619
Dateien pro Tag 168 461
Seiten pro Tag 91 232
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 122
Besuche pro Tag 35 59
kb pro Tag 3674 8253
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.90% 5233
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.39% 27
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.72% 670
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.00% 965

Tages-Statistik im Monat Januar 2011

Tages-Statistik im Monat Januar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 265 3.84% 204 3.90% 126 4.46% 46 4.15% 36 2.87% 2840 2.49%
2 146 2.12% 106 2.03% 96 3.40% 33 2.98% 30 2.39% 2051 1.80%
3 223 3.23% 109 2.08% 177 6.27% 36 3.25% 32 2.55% 2475 2.17%
4 152 2.20% 103 1.97% 90 3.19% 32 2.89% 40 3.19% 2881 2.53%
5 466 6.76% 400 7.64% 113 4.00% 39 3.52% 37 2.95% 4486 3.94%
6 274 3.97% 226 4.32% 232 8.22% 25 2.25% 27 2.15% 8253 7.25%
7 190 2.76% 137 2.62% 72 2.55% 38 3.43% 35 2.79% 2962 2.60%
8 235 3.41% 182 3.48% 70 2.48% 39 3.52% 42 3.35% 2947 2.59%
9 106 1.54% 53 1.01% 58 2.06% 28 2.52% 40 3.19% 2444 2.15%
10 98 1.42% 61 1.17% 46 1.63% 30 2.71% 42 3.35% 2397 2.10%
11 88 1.28% 59 1.13% 49 1.74% 32 2.89% 35 2.79% 2426 2.13%
12 226 3.28% 184 3.52% 66 2.34% 30 2.71% 31 2.47% 2976 2.61%
13 95 1.38% 66 1.26% 44 1.56% 36 3.25% 39 3.11% 2426 2.13%
14 156 2.26% 109 2.08% 102 3.61% 44 3.97% 48 3.82% 2969 2.61%
15 160 2.32% 132 2.52% 116 4.11% 59 5.32% 56 4.46% 4092 3.59%
16 234 3.39% 170 3.25% 126 4.46% 43 3.88% 46 3.67% 6719 5.90%
17 188 2.73% 134 2.56% 111 3.93% 34 3.07% 42 3.35% 4276 3.75%
18 206 2.99% 166 3.17% 144 5.10% 35 3.16% 40 3.19% 3403 2.99%
19 257 3.73% 210 4.01% 111 3.93% 41 3.70% 108 8.61% 4935 4.33%
20 524 7.60% 461 8.81% 189 6.70% 38 3.43% 118 9.40% 5793 5.09%
21 272 3.94% 218 4.17% 90 3.19% 36 3.25% 82 6.53% 4850 4.26%
22 325 4.71% 259 4.95% 111 3.93% 44 3.97% 106 8.45% 5025 4.41%
23 402 5.83% 346 6.61% 63 2.23% 33 2.98% 122 9.72% 5322 4.67%
24 193 2.80% 138 2.64% 65 2.30% 40 3.61% 81 6.45% 3482 3.06%
25 619 8.98% 432 8.26% 77 2.73% 33 2.98% 73 5.82% 6378 5.60%
26 140 2.03% 93 1.78% 54 1.91% 41 3.70% 41 3.27% 3071 2.70%
27 210 3.05% 184 3.52% 44 1.56% 25 2.25% 43 3.43% 3622 3.18%
28 99 1.44% 59 1.13% 57 2.02% 30 2.71% 33 2.63% 2072 1.82%
29 92 1.33% 57 1.09% 44 1.56% 33 2.98% 27 2.15% 1883 1.65%
30 123 1.78% 83 1.59% 36 1.28% 28 2.52% 38 3.03% 2575 2.26%
31 131 1.90% 92 1.76% 43 1.52% 29 2.61% 32 2.55% 1873 1.64%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2011

Stunden-Statistik im Monat Januar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 157 2.28% 3 118 2.25% 3 97 3.44% 78 2407 2.11%
1 4 137 1.99% 2 81 1.55% 2 77 2.73% 54 1664 1.46%
2 3 116 1.68% 2 79 1.51% 2 81 2.87% 55 1708 1.50%
3 5 168 2.44% 4 128 2.45% 4 136 4.82% 78 2410 2.12%
4 4 146 2.12% 3 115 2.20% 3 118 4.18% 45 1408 1.24%
5 4 124 1.80% 2 92 1.76% 3 96 3.40% 91 2816 2.47%
6 14 451 6.54% 12 381 7.28% 11 360 12.76% 293 9087 7.98%
7 3 117 1.70% 2 84 1.61% 2 84 2.98% 41 1266 1.11%
8 4 154 2.23% 3 97 1.85% 2 77 2.73% 86 2679 2.35%
9 8 253 3.67% 6 186 3.55% 4 132 4.68% 177 5481 4.81%
10 8 255 3.70% 5 176 3.36% 5 162 5.74% 154 4782 4.20%
11 10 335 4.86% 9 290 5.54% 1 61 2.16% 178 5512 4.84%
12 10 334 4.84% 8 250 4.78% 3 110 3.90% 302 9361 8.22%
13 11 369 5.35% 10 313 5.98% 3 106 3.76% 178 5524 4.85%
14 9 281 4.08% 6 191 3.65% 3 110 3.90% 154 4775 4.19%
15 17 536 7.77% 14 464 8.87% 5 159 5.63% 209 6488 5.70%
16 19 596 8.64% 12 375 7.17% 3 116 4.11% 229 7096 6.23%
17 9 301 4.37% 7 230 4.40% 3 117 4.15% 148 4578 4.02%
18 9 297 4.31% 7 237 4.53% 2 79 2.80% 186 5766 5.06%
19 11 365 5.29% 9 294 5.62% 3 107 3.79% 222 6868 6.03%
20 13 421 6.11% 9 283 5.41% 4 132 4.68% 168 5197 4.56%
21 12 375 5.44% 9 291 5.56% 3 107 3.79% 286 8863 7.78%
22 12 383 5.55% 9 306 5.85% 4 129 4.57% 187 5798 5.09%
23 7 224 3.25% 5 172 3.29% 2 69 2.45% 76 2370 2.08%

Top 30 von 429 URLs
# Anfragen kb URL
1 429 6.22% 152 0.13% /
2 206 2.99% 325 0.29% /formate_navi.css
3 101 1.46% 324 0.28% /achtlos_java.js
4 58 0.84% 1261 1.11% /index_orig.htm
5 52 0.75% 65 0.06% /html_gaestebuch.htm
6 47 0.68% 5176 4.54% /usage/usage_201101.html
7 46 0.67% 271 0.24% /usage/
8 43 0.62% 349 0.31% /html_news.htm
9 41 0.59% 394 0.35% /html_fans.htm
10 40 0.58% 471 0.41% /html_kontakt.htm
11 38 0.55% 3652 3.21% /usage/usage_201002.html
12 37 0.54% 188 0.17% /html_gaestebuch1.htm
13 35 0.51% 236 0.21% /html_on_tour.htm
14 32 0.46% 283 0.25% /html_discografie.htm
15 32 0.46% 770 0.68% /html_fans_links.htm
16 32 0.46% 3794 3.33% /usage/usage_201003.html
17 30 0.44% 2770 2.43% /usage/usage_200803.html
18 30 0.44% 2416 2.12% /usage/usage_201004.html
19 29 0.42% 250 0.22% /html_bandinfo.htm
20 27 0.39% 452 0.40% /html_bandinfo_biografie.htm
21 26 0.38% 175 0.15% /html_bandinfo_presse_020818.htm
22 23 0.33% 118 0.10% /html_bandinfo_presse_030711.htm
23 23 0.33% 257 0.23% /html_bandinfo_wir.htm
24 23 0.33% 108 0.09% /html_musiker.htm
25 22 0.32% 185 0.16% /html_bandinfo_presse_030912.htm
26 21 0.30% 675 0.59% /html_bandinfo_presse.htm
27 21 0.30% 194 0.17% /html_sitemap.htm
28 20 0.29% 21 0.02% /Mochy/
29 20 0.29% 143 0.13% /html_bandinfo_video.htm
30 20 0.29% 1153 1.01% /html_news_archiv.htm

Top 10 von 429 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47 0.68% 5176 4.54% /usage/usage_201101.html
2 32 0.46% 3794 3.33% /usage/usage_201003.html
3 38 0.55% 3652 3.21% /usage/usage_201002.html
4 30 0.44% 2770 2.43% /usage/usage_200803.html
5 30 0.44% 2416 2.12% /usage/usage_201004.html
6 58 0.84% 1261 1.11% /index_orig.htm
7 20 0.29% 1153 1.01% /html_news_archiv.htm
8 32 0.46% 770 0.68% /html_fans_links.htm
9 6 0.09% 739 0.65% /usage/usage_200810.html
10 6 0.09% 707 0.62% /usage/usage_200612.html

Top 10 von 173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 429 6.22% 288 26.28% /
2 47 0.68% 42 3.83% /usage/usage_201101.html
3 52 0.75% 33 3.01% /html_gaestebuch.htm
4 58 0.84% 26 2.37% /index_orig.htm
5 46 0.67% 26 2.37% /usage/
6 30 0.44% 26 2.37% /usage/usage_200803.html
7 38 0.55% 23 2.10% /usage/usage_201002.html
8 32 0.46% 23 2.10% /usage/usage_201003.html
9 30 0.44% 23 2.10% /usage/usage_201004.html
10 43 0.62% 20 1.82% /html_news.htm

Top 10 von 177 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 429 6.22% 263 24.04% /
2 47 0.68% 42 3.84% /usage/usage_201101.html
3 37 0.54% 27 2.47% /html_gaestebuch1.htm
4 58 0.84% 27 2.47% /index_orig.htm
5 46 0.67% 26 2.38% /usage/
6 30 0.44% 25 2.29% /usage/usage_200803.html
7 38 0.55% 23 2.10% /usage/usage_201002.html
8 30 0.44% 23 2.10% /usage/usage_201004.html
9 43 0.62% 21 1.92% /html_news.htm
10 32 0.46% 20 1.83% /usage/usage_201003.html

Top 30 von 1255 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 741 10.75% 597 11.41% 10492 9.21% 67 6.04% crawl1.dotnetdotcom.org
2 400 5.80% 252 4.82% 2892 2.54% 161 14.52% b3091031.crawl.yahoo.net
3 377 5.47% 184 3.52% 13378 11.74% 221 19.93% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
4 324 4.70% 173 3.31% 1790 1.57% 1 0.09% p5099c337.dip0.t-ipconnect.de
5 216 3.13% 193 3.69% 874 0.77% 2 0.18% d90-136-208-200.cust.tele2.de
6 209 3.03% 192 3.67% 6774 5.95% 1 0.09% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
7 152 2.20% 151 2.89% 1008 0.88% 2 0.18% 184.105.140.130
8 142 2.06% 131 2.50% 887 0.78% 1 0.09% gatekeeper7.hochtief.de
9 127 1.84% 125 2.39% 388 0.34% 1 0.09% p5dcbfc73.dip.t-dialin.net
10 114 1.65% 51 0.97% 4762 4.18% 65 5.86% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
11 104 1.51% 102 1.95% 990 0.87% 2 0.18% adsl89-122-29-82.romtelecom.net
12 104 1.51% 100 1.91% 369 0.32% 1 0.09% dtmd-4db79c37.pool.mediaways.net
13 104 1.51% 102 1.95% 643 0.56% 1 0.09% p508e1176.dip0.t-ipconnect.de
14 104 1.51% 102 1.95% 478 0.42% 1 0.09% web.evag.de
15 102 1.48% 68 1.30% 36 0.03% 17 1.53% sticker00.yandex.ru
16 72 1.04% 1 0.02% 1 0.00% 1 0.09% 38.111.147.83
17 72 1.04% 66 1.26% 625 0.55% 3 0.27% 62.89.187.211
18 71 1.03% 64 1.22% 458 0.40% 1 0.09% pt8.syss.de
19 69 1.00% 36 0.69% 271 0.24% 41 3.70% spider50.yandex.ru
20 62 0.90% 59 1.13% 155 0.14% 1 0.09% p57ac35fd.dip0.t-ipconnect.de
21 61 0.88% 61 1.17% 136 0.12% 2 0.18% 74.125.16.2
22 52 0.75% 52 0.99% 483 0.42% 1 0.09% 38.127.197.109
23 50 0.73% 42 0.80% 246 0.22% 1 0.09% dslb-094-220-162-014.pools.arcor-ip.net
24 46 0.67% 45 0.86% 432 0.38% 1 0.09% usloft1708.serverloft.com
25 43 0.62% 39 0.75% 271 0.24% 1 0.09% 84-50-8-191-dsl.mus.estpak.ee
26 42 0.61% 22 0.42% 22 0.02% 11 0.99% 5.ovz.chicago.123systems.net
27 42 0.61% 40 0.76% 123 0.11% 1 0.09% f051107239.adsl.alicedsl.de
28 41 0.59% 40 0.76% 193 0.17% 1 0.09% 195.191.69.212
29 41 0.59% 40 0.76% 193 0.17% 1 0.09% p5b16dba7.dip.t-dialin.net
30 41 0.59% 40 0.76% 160 0.14% 1 0.09% xdsl-92-252-59-9.dip.osnanet.de

Top 10 von 1255 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 377 5.47% 184 3.52% 13378 11.74% 221 19.93% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
2 741 10.75% 597 11.41% 10492 9.21% 67 6.04% crawl1.dotnetdotcom.org
3 209 3.03% 192 3.67% 6774 5.95% 1 0.09% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
4 114 1.65% 51 0.97% 4762 4.18% 65 5.86% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
5 400 5.80% 252 4.82% 2892 2.54% 161 14.52% b3091031.crawl.yahoo.net
6 324 4.70% 173 3.31% 1790 1.57% 1 0.09% p5099c337.dip0.t-ipconnect.de
7 152 2.20% 151 2.89% 1008 0.88% 2 0.18% 184.105.140.130
8 104 1.51% 102 1.95% 990 0.87% 2 0.18% adsl89-122-29-82.romtelecom.net
9 142 2.06% 131 2.50% 887 0.78% 1 0.09% gatekeeper7.hochtief.de
10 216 3.13% 193 3.69% 874 0.77% 2 0.18% d90-136-208-200.cust.tele2.de

Top 30 von 220 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3516 50.99% - (Direct Request)
2 359 5.21% http://www.google.de/imgres
3 320 4.64% http://innenarchitekture.com/dekoration/category/badezimmer/page/6/
4 120 1.74% http://www.bau.net/forum/sanitaer/1061.htm
5 50 0.73% http://innenarchitekture.com/dekoration/badezimmer/superflat-dusche-freude-im-bad/
6 36 0.52% http://www.kwick.de/
7 34 0.49% http://www.google.at/imgres
8 30 0.44% http://www.buscadorpeliculas.com
9 19 0.28% http://www.kwick.de/Stiebionice
10 12 0.17% http://www.google.com/imgres
11 11 0.16% http://www.google.ch/imgres
12 10 0.15% http://www.bau.de/forum/sanitaer/1061.htm
13 10 0.15% http://www.kwick.de/stiebionice
14 9 0.13% http://www.kroshka.com/
15 8 0.12% http://www.bau.net/forum/sanitaer/1061-1.htm
16 8 0.12% http://www.google.de/search
17 8 0.12% http://www.google.de/url
18 4 0.06% [url
19 3 0.04% http://images.google.com/
20 3 0.04% http://www.mochalski.de/startup_frame.htm
21 3 0.04% http://yandex.ru/yandsearch
22 2 0.03% http://buygreenseed.com
23 2 0.03% http://www.bing.com/images/search
24 2 0.03% http://www.friendrocket.com/cgi-bin/topsecret.cgi
25 2 0.03% http://www.google.be/imgres
26 2 0.03% http://www.google.com/m/search
27 2 0.03% http://www.google.com/search
28 2 0.03% http://www.google.de/
29 2 0.03% http://www.google.lu/imgres
30 2 0.03% http://www.hk-marketing.eu

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 15.00% achtlos
2 2 10.00% die achtlosen
3 2 10.00% selina koc herne
4 2 10.00% uwe wrede band
5 1 5.00% achtlos - nicht viel
6 1 5.00% achtlos album
7 1 5.00% achtlos band
8 1 5.00% b-
9 1 5.00% plattenbude langen
10 1 5.00% richtig proben
11 1 5.00% scorbine jappy
12 1 5.00% selina koc
13 1 5.00% tontechnik klang schmutzig
14 1 5.00% woran erkennst du dass du einen hornist küsst
15 1 5.00% www.hard und dreckig.com

Top 15 von 529 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 741 10.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
2 514 7.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 427 6.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 356 5.16% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148
5 349 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
6 209 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Media Center PC
7 195 2.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
8 187 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
9 181 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 173 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 152 2.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
12 121 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 111 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
14 108 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 GTB7.1
15 104 1.51% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2011

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1915 27.77% 1609 30.75% 27151 23.84% Deutschland Deutschland
2 1838 26.66% 1449 27.69% 35049 30.77% Netzwerke (net)
3 1323 19.19% 754 14.41% 31131 27.33% Firmen (com)
4 742 10.76% 597 11.41% 10492 9.21% Organisationen (org)
5 296 4.29% 220 4.20% 875 0.77% Russische Foederation Russische Foederation
6 234 3.39% 151 2.89% 1295 1.14% USA USA
7 165 2.39% 163 3.11% 1353 1.19% Unbekannte Adressen
8 64 0.93% 58 1.11% 1339 1.18% Schweiz Schweiz
9 56 0.81% 55 1.05% 2651 2.33% Oesterreich Oesterreich
10 55 0.80% 52 0.99% 355 0.31% Europäische Union Europäische Union
11 43 0.62% 39 0.75% 271 0.24% Estland Estland
12 29 0.42% 14 0.27% 106 0.09% Australien Australien
13 16 0.23% 8 0.15% 5 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
14 13 0.19% 7 0.13% 53 0.05% Schweden Schweden
15 12 0.17% 6 0.11% 4 0.00% Finnland Finnland
16 11 0.16% 10 0.19% 201 0.18% Italien Italien
17 10 0.15% 10 0.19% 83 0.07% Bulgarien Bulgarien
18 9 0.13% 9 0.17% 89 0.08% Weissrussland Weissrussland
19 6 0.09% 6 0.11% 20 0.02% Georgien Georgien
20 6 0.09% 2 0.04% 125 0.11% Luxemburg Luxemburg
21 5 0.07% 4 0.08% 32 0.03% Niederlande Niederlande
22 5 0.07% 4 0.08% 29 0.03% Ukraine Ukraine
23 4 0.06% 4 0.08% 314 0.28% Belgien Belgien
24 4 0.06% 2 0.04% 21 0.02% Tschechien Tschechien
25 4 0.06% 4 0.08% 33 0.03% Indonesien Indonesien
26 4 0.06% 2 0.04% 50 0.04% Japan Japan
27 4 0.06% 2 0.04% 1 0.00% Seychellen Seychellen
28 3 0.04% 2 0.04% 102 0.09% Daenemark Daenemark
29 3 0.04% 2 0.04% 102 0.09% Spanien Spanien
30 2 0.03% 2 0.04% 25 0.02% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.21