Aufruf-Statistik für achtlos.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 9962
Summe der Dateien 8514
Summe Seiten 7198
Summe Besuche 2345
Summe in kb 485121
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1056
Summe der unterschiedlichen URLs 461
Summe der unterschiedlichen Verweise 485
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 329
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 504
Anfragen pro Tag 321 802
Dateien pro Tag 274 745
Seiten pro Tag 232 458
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 218
Besuche pro Tag 75 246
kb pro Tag 15649 189215
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.46% 8514
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.44% 243
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.88% 187
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.03% 999

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 286 2.87% 250 2.94% 249 3.46% 110 4.69% 68 6.44% 1782 0.37%
2 317 3.18% 287 3.37% 192 2.67% 74 3.16% 44 4.17% 25168 5.19%
3 416 4.18% 388 4.56% 313 4.35% 63 2.69% 40 3.79% 2995 0.62%
4 169 1.70% 147 1.73% 130 1.81% 52 2.22% 36 3.41% 881 0.18%
5 216 2.17% 190 2.23% 175 2.43% 74 3.16% 49 4.64% 2429 0.50%
6 802 8.05% 745 8.75% 204 2.83% 75 3.20% 49 4.64% 189215 39.00%
7 651 6.53% 593 6.96% 458 6.36% 246 10.49% 218 20.64% 163224 33.65%
8 379 3.80% 261 3.07% 285 3.96% 61 2.60% 39 3.69% 2929 0.60%
9 315 3.16% 274 3.22% 285 3.96% 139 5.93% 133 12.59% 2367 0.49%
10 291 2.92% 268 3.15% 267 3.71% 34 1.45% 34 3.22% 1078 0.22%
11 670 6.73% 636 7.47% 447 6.21% 66 2.81% 51 4.83% 3589 0.74%
12 320 3.21% 283 3.32% 284 3.95% 60 2.56% 46 4.36% 2433 0.50%
13 219 2.20% 167 1.96% 169 2.35% 81 3.45% 48 4.55% 3591 0.74%
14 546 5.48% 491 5.77% 325 4.52% 84 3.58% 41 3.88% 5745 1.18%
15 250 2.51% 195 2.29% 198 2.75% 83 3.54% 45 4.26% 2234 0.46%
16 449 4.51% 398 4.67% 393 5.46% 82 3.50% 40 3.79% 29444 6.07%
17 326 3.27% 268 3.15% 272 3.78% 85 3.62% 50 4.73% 3327 0.69%
18 477 4.79% 433 5.09% 432 6.00% 65 2.77% 42 3.98% 5198 1.07%
19 209 2.10% 164 1.93% 160 2.22% 70 2.99% 59 5.59% 2844 0.59%
20 243 2.44% 187 2.20% 120 1.67% 52 2.22% 44 4.17% 2616 0.54%
21 218 2.19% 152 1.79% 155 2.15% 79 3.37% 59 5.59% 3151 0.65%
22 280 2.81% 134 1.57% 235 3.26% 65 2.77% 36 3.41% 5060 1.04%
23 212 2.13% 164 1.93% 147 2.04% 64 2.73% 50 4.73% 4374 0.90%
24 132 1.33% 112 1.32% 115 1.60% 37 1.58% 30 2.84% 2399 0.49%
25 227 2.28% 206 2.42% 199 2.76% 56 2.39% 39 3.69% 2384 0.49%
26 190 1.91% 170 2.00% 126 1.75% 52 2.22% 46 4.36% 3394 0.70%
27 112 1.12% 90 1.06% 94 1.31% 56 2.39% 43 4.07% 747 0.15%
28 324 3.25% 271 3.18% 190 2.64% 81 3.45% 52 4.92% 2668 0.55%
29 212 2.13% 166 1.95% 130 1.81% 83 3.54% 78 7.39% 2684 0.55%
30 249 2.50% 201 2.36% 222 3.08% 64 2.73% 41 3.88% 3278 0.68%
31 255 2.56% 223 2.62% 227 3.15% 54 2.30% 40 3.79% 1895 0.39%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 393 3.94% 11 348 4.09% 11 351 4.88% 112 3473 0.72%
1 11 345 3.46% 9 307 3.61% 10 310 4.31% 165 5121 1.06%
2 9 302 3.03% 7 239 2.81% 8 264 3.67% 136 4228 0.87%
3 10 331 3.32% 8 275 3.23% 8 278 3.86% 85 2621 0.54%
4 8 255 2.56% 6 214 2.51% 6 211 2.93% 87 2688 0.55%
5 13 410 4.12% 11 344 4.04% 11 343 4.77% 874 27091 5.58%
6 14 443 4.45% 12 400 4.70% 9 292 4.06% 152 4701 0.97%
7 23 714 7.17% 20 625 7.34% 6 212 2.95% 6097 189016 38.96%
8 8 257 2.58% 6 196 2.30% 6 204 2.83% 93 2868 0.59%
9 10 336 3.37% 9 281 3.30% 8 252 3.50% 100 3106 0.64%
10 10 331 3.32% 9 291 3.42% 8 266 3.70% 158 4908 1.01%
11 7 241 2.42% 6 199 2.34% 6 193 2.68% 99 3070 0.63%
12 9 293 2.94% 7 229 2.69% 6 213 2.96% 60 1846 0.38%
13 21 659 6.62% 19 605 7.11% 12 396 5.50% 89 2764 0.57%
14 12 401 4.03% 8 263 3.09% 11 347 4.82% 102 3152 0.65%
15 13 414 4.16% 11 361 4.24% 8 266 3.70% 843 26118 5.38%
16 12 395 3.97% 11 358 4.20% 10 339 4.71% 168 5202 1.07%
17 16 505 5.07% 14 448 5.26% 7 238 3.31% 141 4358 0.90%
18 21 668 6.71% 19 613 7.20% 15 481 6.68% 5412 167766 34.58%
19 23 730 7.33% 18 569 6.68% 15 486 6.75% 257 7975 1.64%
20 10 312 3.13% 8 265 3.11% 7 218 3.03% 90 2794 0.58%
21 11 359 3.60% 10 310 3.64% 8 274 3.81% 105 3270 0.67%
22 14 460 4.62% 13 418 4.91% 13 409 5.68% 138 4271 0.88%
23 13 408 4.10% 11 356 4.18% 11 355 4.93% 88 2714 0.56%

Top 30 von 461 URLs
# Anfragen kb URL
1 2082 20.90% 8887 1.83% /usage/
2 692 6.95% 255 0.05% /
3 351 3.52% 155 0.03% /usage/menu.html
4 234 2.35% 2310 0.48% /usage/usage_201510.html
5 159 1.60% 235 0.05% /achtlos_java.js
6 151 1.52% 97 0.02% /formate_navi.css
7 97 0.97% 1345 0.28% /index_orig.htm
8 62 0.62% 377 0.08% /html_bandinfo.htm
9 62 0.62% 555 0.11% /html_kontakt.htm
10 62 0.62% 7311 1.51% /usage/usage_201508.html
11 60 0.60% 290 0.06% /html_on_tour.htm
12 59 0.59% 450 0.09% /html_bandinfo_bilder.htm
13 58 0.58% 481 0.10% /html_bandinfo_wir.htm
14 57 0.57% 62 0.01% /html_gaestebuch.htm
15 54 0.54% 360 0.07% /html_fans.htm
16 53 0.53% 6272 1.29% /usage/usage_200803.html
17 49 0.49% 276 0.06% /html_discografie.htm
18 48 0.48% 200 0.04% /html_musiker_uwe.htm
19 48 0.48% 274 0.06% /html_news.htm
20 47 0.47% 196 0.04% /html_musiker.htm
21 46 0.46% 676 0.14% /html_bandinfo_biografie.htm
22 44 0.44% 242 0.05% /html_bandinfo_presse_020818.htm
23 40 0.40% 189 0.04% /html_on_tour_bilder.htm
24 38 0.38% 191 0.04% /html_fans_shop_textilien.htm
25 38 0.38% 251 0.05% /html_musiker_gordon.htm
26 38 0.38% 115 0.02% /html_on_tour_reviews.htm
27 38 0.38% 106 0.02% /html_on_tour_termine.htm
28 36 0.36% 559 0.12% /html_fans_links.htm
29 32 0.32% 1364 0.28% /html_news_archiv.htm
30 31 0.31% 117 0.02% /html_bandinfo_presse_030608.htm

Top 10 von 461 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26 0.26% 389390 80.27% /video/achtlos - big brother webvideo.mpg
2 2082 20.90% 8887 1.83% /usage/
3 62 0.62% 7311 1.51% /usage/usage_201508.html
4 53 0.53% 6272 1.29% /usage/usage_200803.html
5 24 0.24% 2612 0.54% /usage/usage_201507.html
6 21 0.21% 2412 0.50% /usage/usage_201002.html
7 234 2.35% 2310 0.48% /usage/usage_201510.html
8 17 0.17% 1863 0.38% /usage/usage_201202.html
9 2 0.02% 1690 0.35% /achtlos interview_Herne_90.8.mp3
10 16 0.16% 1406 0.29% /usage/usage_201210.html

Top 10 von 214 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2082 20.90% 662 28.86% /usage/
2 692 6.95% 444 19.35% /
3 97 0.97% 34 1.48% /index_orig.htm
4 234 2.35% 33 1.44% /usage/usage_201510.html
5 58 0.58% 26 1.13% /html_bandinfo_wir.htm
6 57 0.57% 25 1.09% /html_gaestebuch.htm
7 60 0.60% 25 1.09% /html_on_tour.htm
8 53 0.53% 25 1.09% /usage/usage_200803.html
9 24 0.24% 18 0.78% /Mochy/
10 48 0.48% 18 0.78% /html_musiker_uwe.htm

Top 10 von 211 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2082 20.90% 662 29.06% /usage/
2 692 6.95% 423 18.57% /
3 97 0.97% 37 1.62% /index_orig.htm
4 234 2.35% 34 1.49% /usage/usage_201510.html
5 53 0.53% 32 1.40% /usage/usage_200803.html
6 58 0.58% 19 0.83% /html_bandinfo_wir.htm
7 57 0.57% 18 0.79% /html_gaestebuch.htm
8 38 0.38% 18 0.79% /html_on_tour_termine.htm
9 59 0.59% 17 0.75% /html_bandinfo_bilder.htm
10 27 0.27% 16 0.70% /html_bandinfo_presse_020809.htm

Top 30 von 1056 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 505 5.07% 505 5.93% 3066 0.63% 101 4.31% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 500 5.02% 500 5.87% 87 0.02% 21 0.90% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
3 439 4.41% 249 2.92% 4457 0.92% 172 7.33% 208.115.113.91
4 360 3.61% 208 2.44% 3727 0.77% 117 4.99% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
5 322 3.23% 318 3.74% 598 0.12% 1 0.04% loft2539.dedicatedpanel.com
6 290 2.91% 288 3.38% 116951 24.11% 1 0.04% tmo-101-130.customers.d1-online.com
7 268 2.69% 268 3.15% 1075 0.22% 90 3.84% 31.184.238.101
8 227 2.28% 215 2.53% 1484 0.31% 81 3.45% boson084.ahrefs.com
9 202 2.03% 202 2.37% 1904 0.39% 3 0.13% 92.38.32.103
10 198 1.99% 198 2.33% 1327 0.27% 33 1.41% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
11 189 1.90% 189 2.22% 9025 1.86% 9 0.38% 146.185.234.48
12 162 1.63% 162 1.90% 1086 0.22% 27 1.15% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
13 152 1.53% 152 1.79% 66 0.01% 48 2.05% 89.19.177.43
14 148 1.49% 147 1.73% 976 0.20% 1 0.04% 80.139.27.110
15 147 1.48% 140 1.64% 26210 5.40% 2 0.09% v133-130-54-151.a00b.g.tyo1.static.conoha.io
16 141 1.42% 134 1.57% 342 0.07% 1 0.04% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
17 137 1.38% 134 1.57% 342 0.07% 1 0.04% 104.236.123.140
18 134 1.35% 97 1.14% 254 0.05% 79 3.37% b115300.yse.yahoo.net
19 133 1.34% 131 1.54% 160645 33.11% 1 0.04% dslb-178-001-227-188.178.001.pools.vodafone-ip.de
20 115 1.15% 109 1.28% 2126 0.44% 55 2.35% boson126.ahrefs.com
21 107 1.07% 106 1.25% 69221 14.27% 1 0.04% tmo-106-246.customers.d1-online.com
22 105 1.05% 105 1.23% 751 0.15% 15 0.64% 31.184.238.11
23 105 1.05% 102 1.20% 23656 4.88% 1 0.04% dslb-088-075-199-005.088.075.pools.vodafone-ip.de
24 104 1.04% 99 1.16% 270 0.06% 1 0.04% static.94.36.243.136.clients.your-server.de
25 103 1.03% 101 1.19% 1001 0.21% 1 0.04% crawl03.lp.007ac9.net
26 103 1.03% 101 1.19% 1001 0.21% 1 0.04% crawl11.lp.007ac9.net
27 101 1.01% 97 1.14% 594 0.12% 1 0.04% 91.51.15.136
28 94 0.94% 94 1.10% 371 0.08% 1 0.04% ip-109-44-2-81.web.vodafone.de
29 84 0.84% 83 0.97% 465 0.10% 1 0.04% 91.16.194.195
30 82 0.82% 79 0.93% 901 0.19% 53 2.26% boson130.ahrefs.com

Top 10 von 1056 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 133 1.34% 131 1.54% 160645 33.11% 1 0.04% dslb-178-001-227-188.178.001.pools.vodafone-ip.de
2 290 2.91% 288 3.38% 116951 24.11% 1 0.04% tmo-101-130.customers.d1-online.com
3 107 1.07% 106 1.25% 69221 14.27% 1 0.04% tmo-106-246.customers.d1-online.com
4 147 1.48% 140 1.64% 26210 5.40% 2 0.09% v133-130-54-151.a00b.g.tyo1.static.conoha.io
5 105 1.05% 102 1.20% 23656 4.88% 1 0.04% dslb-088-075-199-005.088.075.pools.vodafone-ip.de
6 189 1.90% 189 2.22% 9025 1.86% 9 0.38% 146.185.234.48
7 80 0.80% 79 0.93% 6800 1.40% 16 0.68% 193.201.227.77
8 439 4.41% 249 2.92% 4457 0.92% 172 7.33% 208.115.113.91
9 360 3.61% 208 2.44% 3727 0.77% 117 4.99% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
10 505 5.07% 505 5.93% 3066 0.63% 101 4.31% static.18.16.9.5.clients.your-server.de

Top 30 von 485 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4954 49.73% - (Direct Request)
2 189 1.90% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
3 100 1.00% http://buycheapcytotecinusa.com
4 100 1.00% http://purchaseviagrafrompfizer.com
5 100 1.00% http://wheretobuyviagraonlines.com
6 100 1.00% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
7 66 0.66% http://bestweightlosspills365.com
8 63 0.63% http://www.xolodremont.ru
9 54 0.54% http://www.gorodservis.ru
10 48 0.48% http://weightlosspills365.com
11 32 0.32% http://cialisfordailyuseprices.us
12 32 0.32% http://howmuchdoescialiscostatcvs.us
13 32 0.32% http://lowestpriceforviagra100mg.us
14 31 0.31% http://rankings-analytics.com/try.php
15 30 0.30% http://genericviagraonline365.com
16 29 0.29% http://doyouneedaprescriptionforviagra.us
17 28 0.28% http://canadianonlinepharmacy.top
18 27 0.27% http://antibioticswithoutadoctorsprescription.top
19 27 0.27% http://cialiswithoutadoctor20mg.us
20 27 0.27% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
21 25 0.25% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top
22 25 0.25% http://onlinepharmacynoprescription.top
23 25 0.25% http://viagrawithoutadoctorprescriptionusa.top
24 24 0.24% http://viagraforwomenswheretobuy.top
25 24 0.24% http://www.xolodremont.ru/
26 24 0.24% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
27 23 0.23% http://buycytoteconlinefastdelivery.top
28 23 0.23% http://clomiphenecitrateforsale.top
29 22 0.22% http://howmuchdoescialiscostperpill.us
30 22 0.22% http://viagraforwomenforsale.top

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 66.67% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 3 12.50% uwe wrede bass
3 2 8.33% uwe wrede
4 1 4.17% achtlos band
5 1 4.17% achtlos.com
6 1 4.17% arnd spiering

Top 15 von 329 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1400 14.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 799 8.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 566 5.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 499 5.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13A452 Sa
5 431 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 364 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 322 3.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
8 220 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 190 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 153 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
11 152 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 152 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 150 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
14 148 1.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SAMSUNG SM-T805 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/3.0 Ch
15 148 1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3143 31.55% 2469 29.00% 201008 41.43% Firmen (com)
2 2177 21.85% 2105 24.72% 201393 41.51% Deutschland Deutschland
3 979 9.83% 963 11.31% 12970 2.67% Russische Foederation Russische Foederation
4 760 7.63% 682 8.01% 5806 1.20% Netzwerke (net)
5 739 7.42% 679 7.98% 2075 0.43% Europäische Union Europäische Union
6 510 5.12% 307 3.61% 4918 1.01% USA USA
7 324 3.25% 311 3.65% 1722 0.35% Unbekannte Adressen
8 314 3.15% 293 3.44% 9479 1.95% China China
9 245 2.46% 221 2.60% 2030 0.42% Tschechien Tschechien
10 160 1.61% 149 1.75% 26238 5.41% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 116 1.16% 114 1.34% 7760 1.60% Ukraine Ukraine
12 69 0.69% 69 0.81% 2588 0.53% Brasilien Brasilien
13 69 0.69% 68 0.80% 502 0.10% Rumaenien Rumaenien
14 66 0.66% 66 0.78% 1208 0.25% Suedkorea Suedkorea
15 52 0.52% 36 0.42% 309 0.06% Schweiz Schweiz
16 29 0.29% 28 0.33% 5 0.00% Thailand Thailand
17 22 0.22% 21 0.25% 1163 0.24% Italien Italien
18 21 0.21% 21 0.25% 1190 0.25% Costa Rica Costa Rica
19 17 0.17% 16 0.19% 336 0.07% Organisationen (org)
20 17 0.17% 17 0.20% 124 0.03% Litauen Litauen
21 10 0.10% 10 0.12% 103 0.02% Indonesien Indonesien
22 8 0.08% 7 0.08% 103 0.02% Frankreich Frankreich
23 8 0.08% 5 0.06% 1 0.00% Niederlande Niederlande
24 6 0.06% 5 0.06% 14 0.00% Belgien Belgien
25 6 0.06% 6 0.07% 102 0.02% Iran Iran
26 6 0.06% 6 0.07% 305 0.06% Portugal Portugal
27 5 0.05% 5 0.06% 364 0.07% Oesterreich Oesterreich
28 5 0.05% 5 0.06% 130 0.03% Japan Japan
29 5 0.05% 5 0.06% 17 0.00% Kasachstan Kasachstan
30 4 0.04% 2 0.02% 125 0.03% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23