Aufruf-Statistik für achtlos.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 01:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 9028
Summe der Dateien 7912
Summe Seiten 7339
Summe Besuche 1756
Summe in kb 174932
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 712
Summe der unterschiedlichen URLs 386
Summe der unterschiedlichen Verweise 700
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 480
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 308
Anfragen pro Tag 300 779
Dateien pro Tag 263 697
Seiten pro Tag 244 589
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 57
Besuche pro Tag 58 89
kb pro Tag 5831 48341
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.64% 7912
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.24% 202
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.92% 83
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.42% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.78% 793

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 274 3.04% 251 3.17% 250 3.41% 50 2.85% 41 5.76% 1007 0.58%
2 154 1.71% 141 1.78% 137 1.87% 32 1.82% 32 4.49% 1173 0.67%
3 273 3.02% 243 3.07% 226 3.08% 57 3.25% 40 5.62% 1358 0.78%
4 401 4.44% 258 3.26% 253 3.45% 76 4.33% 57 8.01% 2481 1.42%
5 309 3.42% 290 3.67% 114 1.55% 64 3.64% 53 7.44% 2072 1.18%
6 147 1.63% 139 1.76% 138 1.88% 39 2.22% 31 4.35% 807 0.46%
7 199 2.20% 185 2.34% 182 2.48% 38 2.16% 38 5.34% 23581 13.48%
8 208 2.30% 187 2.36% 101 1.38% 50 2.85% 26 3.65% 25488 14.57%
9 91 1.01% 72 0.91% 75 1.02% 48 2.73% 30 4.21% 1986 1.14%
10 722 8.00% 697 8.81% 409 5.57% 64 3.64% 35 4.92% 4619 2.64%
11 381 4.22% 362 4.58% 364 4.96% 57 3.25% 32 4.49% 3865 2.21%
12 515 5.70% 504 6.37% 506 6.89% 64 3.64% 27 3.79% 5843 3.34%
13 779 8.63% 461 5.83% 589 8.03% 81 4.61% 46 6.46% 4191 2.40%
14 164 1.82% 151 1.91% 117 1.59% 62 3.53% 41 5.76% 3290 1.88%
15 207 2.29% 189 2.39% 190 2.59% 69 3.93% 40 5.62% 2760 1.58%
16 232 2.57% 215 2.72% 203 2.77% 79 4.50% 45 6.32% 3038 1.74%
17 638 7.07% 615 7.77% 573 7.81% 89 5.07% 45 6.32% 4957 2.83%
18 368 4.08% 251 3.17% 350 4.77% 64 3.64% 42 5.90% 3567 2.04%
19 292 3.23% 270 3.41% 271 3.69% 81 4.61% 45 6.32% 1934 1.11%
20 399 4.42% 377 4.76% 364 4.96% 49 2.79% 37 5.20% 2237 1.28%
21 70 0.78% 57 0.72% 56 0.76% 35 1.99% 35 4.92% 269 0.15%
22 162 1.79% 154 1.95% 120 1.64% 50 2.85% 38 5.34% 1209 0.69%
23 428 4.74% 374 4.73% 300 4.09% 54 3.08% 36 5.06% 48341 27.63%
24 382 4.23% 360 4.55% 352 4.80% 62 3.53% 39 5.48% 3543 2.03%
25 326 3.61% 307 3.88% 309 4.21% 75 4.27% 39 5.48% 5479 3.13%
26 163 1.81% 151 1.91% 151 2.06% 50 2.85% 35 4.92% 3761 2.15%
27 197 2.18% 187 2.36% 181 2.47% 63 3.59% 39 5.48% 3502 2.00%
28 114 1.26% 93 1.18% 96 1.31% 60 3.42% 51 7.16% 4504 2.57%
29 282 3.12% 240 3.03% 242 3.30% 52 2.96% 42 5.90% 2815 1.61%
30 151 1.67% 131 1.66% 120 1.64% 48 2.73% 41 5.76% 1253 0.72%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 516 5.72% 16 497 6.28% 11 332 4.52% 121 3629 2.07%
1 13 392 4.34% 11 352 4.45% 10 315 4.29% 98 2929 1.67%
2 15 470 5.21% 14 430 5.43% 10 321 4.37% 114 3414 1.95%
3 12 361 4.00% 11 336 4.25% 10 326 4.44% 103 3087 1.76%
4 11 335 3.71% 10 313 3.96% 10 313 4.26% 123 3704 2.12%
5 12 389 4.31% 11 347 4.39% 11 351 4.78% 119 3561 2.04%
6 7 219 2.43% 6 203 2.57% 6 204 2.78% 78 2339 1.34%
7 10 308 3.41% 9 287 3.63% 8 247 3.37% 78 2353 1.34%
8 6 199 2.20% 5 168 2.12% 5 168 2.29% 130 3899 2.23%
9 8 250 2.77% 7 230 2.91% 7 225 3.07% 103 3099 1.77%
10 10 320 3.54% 6 193 2.44% 9 294 4.01% 115 3436 1.96%
11 10 317 3.51% 9 297 3.75% 9 290 3.95% 93 2803 1.60%
12 20 623 6.90% 7 214 2.70% 15 471 6.42% 134 4020 2.30%
13 13 408 4.52% 12 377 4.76% 12 376 5.12% 900 27000 15.43%
14 14 436 4.83% 13 399 5.04% 13 391 5.33% 156 4675 2.67%
15 12 380 4.21% 11 353 4.46% 11 347 4.73% 114 3419 1.95%
16 12 379 4.20% 12 365 4.61% 9 276 3.76% 87 2622 1.50%
17 11 339 3.75% 10 324 4.10% 9 273 3.72% 163 4892 2.80%
18 18 545 6.04% 16 495 6.26% 13 416 5.67% 1663 49901 28.53%
19 10 315 3.49% 9 287 3.63% 9 287 3.91% 108 3241 1.85%
20 13 401 4.44% 12 377 4.76% 12 367 5.00% 124 3726 2.13%
21 11 346 3.83% 10 323 4.08% 7 238 3.24% 869 26062 14.90%
22 15 456 5.05% 14 435 5.50% 8 267 3.64% 154 4613 2.64%
23 10 324 3.59% 10 310 3.92% 8 244 3.32% 84 2508 1.43%

Top 30 von 386 URLs
# Anfragen kb URL
1 2678 29.66% 19287 11.03% /usage/
2 1124 12.45% 453 0.26% /
3 709 7.85% 315 0.18% /usage/menu.html
4 293 3.25% 34618 19.79% /usage/usage_200803.html
5 187 2.07% 269 0.15% /achtlos_java.js
6 149 1.65% 99 0.06% /formate_navi.css
7 48 0.53% 5202 2.97% /usage/usage_201506.html
8 44 0.49% 167 0.10% /html_bandinfo.htm
9 43 0.48% 319 0.18% /html_bandinfo_wir.htm
10 40 0.44% 203 0.12% /html_fans.htm
11 39 0.43% 306 0.17% /index_orig.htm
12 36 0.40% 143 0.08% /html_discografie.htm
13 36 0.40% 34 0.02% /html_gaestebuch.htm
14 36 0.40% 231 0.13% /html_kontakt.htm
15 32 0.35% 110 0.06% /html_on_tour.htm
16 31 0.34% 128 0.07% /html_news.htm
17 30 0.33% 252 0.14% /html_fans_links.htm
18 30 0.33% 86 0.05% /html_musiker.htm
19 29 0.32% 132 0.08% /html_musiker_uwe.htm
20 28 0.31% 174 0.10% /html_bandinfo_bilder.htm
21 27 0.30% 19 0.01% /Mochy/
22 27 0.30% 339 0.19% /html_bandinfo_presse.htm
23 26 0.29% 337 0.19% /html_bandinfo_biografie.htm
24 25 0.28% 100 0.06% /html_bandinfo_presse_020818.htm
25 23 0.25% 109 0.06% /html_on_tour_bilder.htm
26 22 0.24% 116 0.07% /html_bandinfo_presse_030912.htm
27 22 0.24% 92 0.05% /html_bandinfo_presse_040203.htm
28 22 0.24% 101 0.06% /html_bandinfo_presse_040926.htm
29 22 0.24% 83 0.05% /html_bandinfo_video.htm
30 22 0.24% 79 0.05% /html_fans_shop.htm

Top 10 von 386 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.04% 91800 52.48% /video/achtlos - big brother webvideo.mpg
2 293 3.25% 34618 19.79% /usage/usage_200803.html
3 2678 29.66% 19287 11.03% /usage/
4 48 0.53% 5202 2.97% /usage/usage_201506.html
5 11 0.12% 1037 0.59% /usage/usage_201002.html
6 9 0.10% 1000 0.57% /usage/usage_201302.html
7 19 0.21% 558 0.32% /html_news_archiv.htm
8 5 0.06% 518 0.30% /usage/usage_200909.html
9 1124 12.45% 453 0.26% /
10 27 0.30% 339 0.19% /html_bandinfo_presse.htm

Top 10 von 135 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1124 12.45% 560 32.28% /
2 2678 29.66% 329 18.96% /usage/
3 293 3.25% 266 15.33% /usage/usage_200803.html
4 48 0.53% 46 2.65% /usage/usage_201506.html
5 27 0.30% 25 1.44% /Mochy/
6 43 0.48% 22 1.27% /html_bandinfo_wir.htm
7 44 0.49% 17 0.98% /html_bandinfo.htm
8 36 0.40% 16 0.92% /html_gaestebuch.htm
9 30 0.33% 15 0.86% /html_musiker.htm
10 40 0.44% 14 0.81% /html_fans.htm

Top 10 von 139 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1124 12.45% 545 31.50% /
2 2678 29.66% 325 18.79% /usage/
3 293 3.25% 265 15.32% /usage/usage_200803.html
4 48 0.53% 44 2.54% /usage/usage_201506.html
5 43 0.48% 23 1.33% /html_bandinfo_wir.htm
6 27 0.30% 20 1.16% /Mochy/
7 36 0.40% 19 1.10% /html_kontakt.htm
8 44 0.49% 18 1.04% /html_bandinfo.htm
9 40 0.44% 14 0.81% /html_fans.htm
10 21 0.23% 14 0.81% /html_gaestebuch1.htm

Top 30 von 712 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1220 13.51% 1220 15.42% 7406 4.23% 16 0.91% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 651 7.21% 651 8.23% 4658 2.66% 93 5.30% 217.12.204.95
3 558 6.18% 558 7.05% 1976 1.13% 3 0.17% n5-19.vpsnow.ru
4 506 5.60% 501 6.33% 1024 0.59% 1 0.06% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
5 448 4.96% 446 5.64% 194 0.11% 150 8.54% 46.39.53.103
6 296 3.28% 4 0.05% 52 0.03% 1 0.06% 183.60.244.49
7 252 2.79% 252 3.19% 30347 17.35% 252 14.35% 93.158.212.61
8 185 2.05% 182 2.30% 1547 0.88% 1 0.06% dslb-088-076-130-222.088.076.pools.vodafone-ip.de
9 145 1.61% 134 1.69% 1246 0.71% 1 0.06% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
10 143 1.58% 135 1.71% 1246 0.71% 2 0.11% hosted-by-i3d.net
11 141 1.56% 134 1.69% 342 0.20% 1 0.06% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
12 135 1.50% 135 1.71% 820 0.47% 27 1.54% 185.11.31.6.best.net.ua
13 124 1.37% 120 1.52% 678 0.39% 3 0.17% static-ip-209-126-117-84.inaddr.ip-pool.com
14 116 1.28% 114 1.44% 23251 13.29% 1 0.06% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
15 115 1.27% 115 1.45% 698 0.40% 23 1.31% static.110.170.46.78.clients.your-server.de
16 112 1.24% 112 1.42% 801 0.46% 16 0.91% 37.78.87.150
17 103 1.14% 101 1.28% 1001 0.57% 1 0.06% crawl08.lp.007ac9.net
18 103 1.14% 85 1.07% 46212 26.42% 1 0.06% ip4d156441.dynamic.kabel-deutschland.de
19 103 1.14% 101 1.28% 1001 0.57% 1 0.06% static.213-239-211-141.clients.your-server.de
20 97 1.07% 96 1.21% 23338 13.34% 1 0.06% ip-2-206-1-3.web.vodafone.de
21 95 1.05% 89 1.12% 253 0.14% 1 0.06% static.94.36.243.136.clients.your-server.de
22 91 1.01% 91 1.15% 651 0.37% 13 0.74% 46.159.10.151
23 75 0.83% 47 0.59% 556 0.32% 48 2.73% b110195.yse.yahoo.net
24 70 0.78% 70 0.88% 425 0.24% 1 0.06% 5.9.58.169
25 57 0.63% 55 0.70% 292 0.17% 1 0.06% ip-178-200-221-104.hsi07.unitymediagroup.de
26 57 0.63% 44 0.56% 285 0.16% 40 2.28% spider-37-140-188-14.yandex.com
27 56 0.62% 53 0.67% 334 0.19% 1 0.06% xdsl-78-35-81-45.netcologne.de
28 54 0.60% 47 0.59% 16 0.01% 32 1.82% hn.kd.ny.adsl
29 49 0.54% 49 0.62% 351 0.20% 7 0.40% 46.159.165.217
30 49 0.54% 0 0.00% 4 0.00% 25 1.42% crawl02.exabot.com

Top 10 von 712 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 103 1.14% 85 1.07% 46212 26.42% 1 0.06% ip4d156441.dynamic.kabel-deutschland.de
2 252 2.79% 252 3.19% 30347 17.35% 252 14.35% 93.158.212.61
3 97 1.07% 96 1.21% 23338 13.34% 1 0.06% ip-2-206-1-3.web.vodafone.de
4 116 1.28% 114 1.44% 23251 13.29% 1 0.06% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
5 1220 13.51% 1220 15.42% 7406 4.23% 16 0.91% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
6 651 7.21% 651 8.23% 4658 2.66% 93 5.30% 217.12.204.95
7 558 6.18% 558 7.05% 1976 1.13% 3 0.17% n5-19.vpsnow.ru
8 16 0.18% 16 0.20% 1927 1.10% 4 0.23% 176.98.70.196
9 185 2.05% 182 2.30% 1547 0.88% 1 0.06% dslb-088-076-130-222.088.076.pools.vodafone-ip.de
10 145 1.61% 134 1.69% 1246 0.71% 1 0.06% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com

Top 30 von 700 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3419 37.87% - (Direct Request)
2 1006 11.14% http://a20ad534e200.com/
3 204 2.26% https://vk.com/skidki_online_rasprodagi
4 201 2.23% https://vk.com/krem_zagar
5 153 1.69% https://vk.com/aviabilet_rasprodaga
6 123 1.36% http://www.xolodremont.ru/
7 120 1.33% http://www.gorodservis.ru
8 102 1.13% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
9 99 1.10% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
10 72 0.80% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
11 61 0.68% http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names
12 38 0.42% http://jurnal-zhen.besaba.com/map.html
13 24 0.27% /
14 23 0.25% http://autobonum.ru/chevrolet-aveo
15 23 0.25% http://autobonum.ru/hyundai-solaris
16 21 0.23% http://autobonum.ru/ford-focus-3
17 21 0.23% http://autobonum.ru/nissan-almera
18 20 0.22% http://www.google.com/search
19 20 0.22% https://twitter.com/auto_bonum
20 19 0.21% http://autobonum.ru/chevrolet-cobalt
21 19 0.21% http://autobonum.ru/kia-rio
22 17 0.19% http://yandex.ru/clck/jsredir
23 15 0.17% http://promishlennaya-zona.ru
24 13 0.14% http://autobonum.ru
25 12 0.13% http://dating.chat-ruletka.net/ru/travel/
26 12 0.13% http://vk.com/id308385507
27 12 0.13% http://www.bing.com/images/search
28 10 0.11% http://ourtherapy.ru
29 10 0.11% http://soc-econom-problems.ru
30 9 0.10% http://elegante-wohnzimmer.com/wohnen

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 22.73% http://iqproverka.ru/games-102.html
2 5 22.73% http://iqproverka.ru/games-44.html
3 5 22.73% http://pdd-exam.ru/games-90.html
4 5 22.73% http://pdd-exam.ru/games-94.html
5 2 9.09% achtlos.com

Top 15 von 480 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 567 6.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 506 5.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
3 362 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4 296 3.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
5 242 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
6 229 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 214 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 199 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 185 2.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/6.1.6 Safari/537.78.2
10 153 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 145 1.61% Aboundex/0.3 (http://www.aboundex.com/crawler/)
12 143 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
13 141 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 116 1.28% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
15 114 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2499 27.68% 2439 30.83% 87057 49.77% Deutschland Deutschland
2 2121 23.49% 1810 22.88% 31056 17.75% Firmen (com)
3 2047 22.67% 1998 25.25% 40110 22.93% Russische Foederation Russische Foederation
4 844 9.35% 824 10.41% 8507 4.86% Ukraine Ukraine
5 475 5.26% 421 5.32% 4458 2.55% Netzwerke (net)
6 437 4.84% 132 1.67% 426 0.24% China China
7 113 1.25% 97 1.23% 78 0.04% Unbekannte Adressen
8 92 1.02% 82 1.04% 725 0.41% Europäische Union Europäische Union
9 87 0.96% 65 0.82% 419 0.24% USA USA
10 75 0.83% 39 0.49% 277 0.16% Tschechien Tschechien
11 48 0.53% 42 0.53% 252 0.14% Daenemark Daenemark
12 26 0.29% 26 0.33% 30 0.02% Rumaenien Rumaenien
13 26 0.29% 26 0.33% 236 0.13% Slowakei Slowakei
14 21 0.23% 21 0.27% 55 0.03% Italien Italien
15 21 0.23% 21 0.27% 15 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
16 16 0.18% 13 0.16% 41 0.02% Organisationen (org)
17 13 0.14% 13 0.16% 524 0.30% Litauen Litauen
18 12 0.13% 11 0.14% 32 0.02% Schweden Schweden
19 11 0.12% 6 0.08% 14 0.01% Niederlande Niederlande
20 10 0.11% 4 0.05% 2 0.00% Frankreich Frankreich
21 7 0.08% 4 0.05% 2 0.00% Brasilien Brasilien
22 4 0.04% 4 0.05% 264 0.15% Oesterreich Oesterreich
23 4 0.04% 2 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
24 3 0.03% 3 0.04% 11 0.01% Niue Niue
25 3 0.03% 2 0.03% 105 0.06% Polen Polen
26 2 0.02% 1 0.01% 124 0.07% Schweiz Schweiz
27 2 0.02% 1 0.01% 8 0.00% Finnland Finnland
28 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Indien Indien
29 2 0.02% 1 0.01% 97 0.06% Japan Japan
30 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Professional (pro)


Generated by Webalizer Version 2.23