Aufruf-Statistik für achtlos.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dec-2008 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 6167
Summe Dateien 5060
Summe Seiten 2231
Summe Besuche 872
Summe kb 2929893
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 507
Summe unterschiedlicher URLs 485
Summe unterschiedlicher Verweise 132
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 172
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 183
Anfragen pro Tag 205 458
Dateien pro Tag 168 401
Seiten pro Tag 74 208
Besuche pro Tag 29 45
kb pro Tag 97663 212068
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5060
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 417
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 669

Tages-Statistik im Monat November 2008

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 293 4.75% 234 4.62% 208 9.32% 45 5.16% 33 6.51% 141267 4.82%
2 241 3.91% 211 4.17% 52 2.33% 29 3.33% 29 5.72% 162434 5.54%
3 311 5.04% 285 5.63% 53 2.38% 24 2.75% 22 4.34% 70747 2.41%
4 458 7.43% 401 7.92% 119 5.33% 40 4.59% 28 5.52% 163704 5.59%
5 196 3.18% 171 3.38% 24 1.08% 11 1.26% 22 4.34% 184788 6.31%
6 176 2.85% 151 2.98% 24 1.08% 16 1.83% 22 4.34% 139121 4.75%
7 120 1.95% 98 1.94% 56 2.51% 25 2.87% 22 4.34% 92534 3.16%
8 362 5.87% 316 6.25% 95 4.26% 41 4.70% 34 6.71% 212068 7.24%
9 300 4.86% 256 5.06% 53 2.38% 28 3.21% 22 4.34% 95183 3.25%
10 88 1.43% 65 1.28% 31 1.39% 29 3.33% 25 4.93% 69366 2.37%
11 144 2.34% 111 2.19% 46 2.06% 35 4.01% 32 6.31% 93167 3.18%
12 211 3.42% 177 3.50% 53 2.38% 33 3.78% 20 3.94% 24510 0.84%
13 81 1.31% 53 1.05% 60 2.69% 28 3.21% 27 5.33% 92569 3.16%
14 152 2.46% 86 1.70% 29 1.30% 21 2.41% 23 4.54% 47722 1.63%
15 342 5.55% 300 5.93% 158 7.08% 42 4.82% 29 5.72% 49356 1.68%
16 192 3.11% 168 3.32% 89 3.99% 34 3.90% 35 6.90% 186186 6.35%
17 124 2.01% 100 1.98% 97 4.35% 23 2.64% 23 4.54% 140691 4.80%
18 258 4.18% 226 4.47% 183 8.20% 23 2.64% 16 3.16% 72261 2.47%
19 263 4.26% 166 3.28% 76 3.41% 32 3.67% 34 6.71% 93811 3.20%
20 136 2.21% 104 2.06% 80 3.59% 25 2.87% 27 5.33% 70420 2.40%
21 344 5.58% 310 6.13% 157 7.04% 33 3.78% 29 5.72% 73106 2.50%
22 457 7.41% 374 7.39% 164 7.35% 44 5.05% 29 5.72% 72537 2.48%
23 194 3.15% 163 3.22% 88 3.94% 39 4.47% 30 5.92% 49626 1.69%
24 96 1.56% 67 1.32% 25 1.12% 21 2.41% 21 4.14% 69349 2.37%
25 93 1.51% 74 1.46% 35 1.57% 22 2.52% 22 4.34% 69366 2.37%
26 122 1.98% 95 1.88% 26 1.17% 24 2.75% 23 4.54% 115238 3.93%
27 91 1.48% 71 1.40% 26 1.17% 25 2.87% 21 4.14% 92442 3.16%
28 156 2.53% 127 2.51% 52 2.33% 36 4.13% 27 5.33% 70121 2.39%
29 100 1.62% 78 1.54% 36 1.61% 27 3.10% 26 5.13% 92600 3.16%
30 66 1.07% 22 0.43% 36 1.61% 19 2.18% 19 3.75% 23606 0.81%

Stunden-Statistik im Monat November 2008

Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 146 2.37% 3 90 1.78% 3 92 4.12% 8499 254960 8.70%
1 3 99 1.61% 2 75 1.48% 2 74 3.32% 3850 115504 3.94%
2 2 74 1.20% 1 49 0.97% 1 48 2.15% 2315 69464 2.37%
3 7 210 3.41% 5 171 3.38% 3 110 4.93% 6953 208605 7.12%
4 6 190 3.08% 5 150 2.96% 2 82 3.68% 3112 93366 3.19%
5 6 199 3.23% 5 168 3.32% 4 136 6.10% 2405 72140 2.46%
6 4 122 1.98% 2 81 1.60% 2 84 3.77% 4686 140569 4.80%
7 2 71 1.15% 1 45 0.89% 1 44 1.97% 2346 70380 2.40%
8 3 101 1.64% 2 71 1.40% 1 44 1.97% 1544 46311 1.58%
9 9 291 4.72% 8 255 5.04% 3 95 4.26% 3128 93832 3.20%
10 7 210 3.41% 5 173 3.42% 3 98 4.39% 3887 116612 3.98%
11 8 245 3.97% 7 211 4.17% 1 56 2.51% 72 2169 0.07%
12 20 614 9.96% 18 556 10.99% 8 257 11.52% 3328 99844 3.41%
13 3 116 1.88% 2 74 1.46% 1 52 2.33% 3852 115546 3.94%
14 12 365 5.92% 10 307 6.07% 6 202 9.05% 1668 50028 1.71%
15 11 340 5.51% 10 302 5.97% 3 113 5.06% 3165 94951 3.24%
16 15 461 7.48% 13 417 8.24% 4 149 6.68% 1779 53357 1.82%
17 4 136 2.21% 3 98 1.94% 1 46 2.06% 5383 161489 5.51%
18 6 209 3.39% 5 161 3.18% 1 55 2.47% 5404 162118 5.53%
19 12 368 5.97% 10 324 6.40% 1 52 2.33% 6172 185167 6.32%
20 14 421 6.83% 10 324 6.40% 2 88 3.94% 6195 185857 6.34%
21 20 609 9.88% 16 501 9.90% 2 76 3.41% 4765 142957 4.88%
22 11 353 5.72% 9 271 5.36% 2 69 3.09% 5428 162836 5.56%
23 7 217 3.52% 6 186 3.68% 3 109 4.89% 7728 231834 7.91%

Top 30 von 485 URLs
# Anfragen kb URL
1 237 3.84% 90 0.00% /
2 142 2.30% 2868875 97.92% /video/achtlos - big brother webvideo.mpg
3 112 1.82% 254 0.01% /formate_navi.css
4 73 1.18% 230 0.01% /achtlos_java.js
5 67 1.09% 1647 0.06% /index_orig.htm
6 36 0.58% 259 0.01% /html_bandinfo_presse_020818.htm
7 35 0.57% 286 0.01% /html_news.htm
8 35 0.57% 3690 0.13% /usage/usage_200811.html
9 33 0.54% 333 0.01% /html_bandinfo.htm
10 33 0.54% 371 0.01% /html_fans.htm
11 31 0.50% 377 0.01% /html_kontakt.htm
12 31 0.50% 213 0.01% /html_on_tour.htm
13 30 0.49% 315 0.01% /html_discografie.htm
14 27 0.44% 653 0.02% /html_bandinfo_biografie.htm
15 26 0.42% 185 0.01% /html_musiker.htm
16 26 0.42% 158 0.01% /html_on_tour_termine.htm
17 23 0.37% 194 0.01% /html_sitemap.htm
18 22 0.36% 885 0.03% /html_bandinfo_presse.htm
19 22 0.36% 151 0.01% /html_bandinfo_video.htm
20 21 0.34% 287 0.01% /html_bandinfo_wir.htm
21 21 0.34% 25 0.00% /html_gaestebuch.htm
22 21 0.34% 208 0.01% /usage/
23 20 0.32% 93 0.00% /html_booking.htm
24 20 0.32% 144 0.00% /html_impressum.htm
25 20 0.32% 211 0.01% /html_musiker_arnd.htm
26 20 0.32% 211 0.01% /html_musiker_bernie.htm
27 19 0.31% 107 0.00% /html_bandinfo_presse_030606.htm
28 19 0.31% 102 0.00% /html_bandinfo_presse_030608.htm
29 19 0.31% 139 0.00% /html_fans_shop_textilien.htm
30 18 0.29% 214 0.01% /html_bandinfo_bilder.htm

Top 10 von 485 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 142 2.30% 2868875 97.92% /video/achtlos - big brother webvideo.mpg
2 35 0.57% 3690 0.13% /usage/usage_200811.html
3 67 1.09% 1647 0.06% /index_orig.htm
4 11 0.18% 1288 0.04% /usage/usage_200802.html
5 10 0.16% 1207 0.04% /usage/usage_200801.html
6 11 0.18% 1204 0.04% /usage/usage_200712.html
7 9 0.15% 1109 0.04% /usage/usage_200810.html
8 9 0.15% 1091 0.04% /usage/usage_200804.html
9 9 0.15% 1084 0.04% /usage/usage_200803.html
10 16 0.26% 960 0.03% /html_news_archiv.htm

Top 10 von 150 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 237 3.84% 201 23.40% /
2 36 0.58% 29 3.38% /html_bandinfo_presse_020818.htm
3 67 1.09% 28 3.26% /index_orig.htm
4 35 0.57% 28 3.26% /usage/usage_200811.html
5 35 0.57% 18 2.10% /html_news.htm
6 33 0.54% 16 1.86% /html_fans.htm
7 31 0.50% 14 1.63% /html_on_tour.htm
8 27 0.44% 12 1.40% /html_bandinfo_biografie.htm
9 26 0.42% 12 1.40% /html_on_tour_termine.htm
10 16 0.26% 11 1.28% /Mochy/

Top 10 von 155 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 237 3.84% 177 20.70% /
2 67 1.09% 35 4.09% /index_orig.htm
3 35 0.57% 27 3.16% /usage/usage_200811.html
4 36 0.58% 25 2.92% /html_bandinfo_presse_020818.htm
5 35 0.57% 19 2.22% /html_news.htm
6 33 0.54% 17 1.99% /html_fans.htm
7 31 0.50% 13 1.52% /html_kontakt.htm
8 22 0.36% 12 1.40% /html_bandinfo_presse.htm
9 31 0.50% 12 1.40% /html_on_tour.htm
10 20 0.32% 11 1.29% /html_impressum.htm

Top 30 von 507 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 578 9.37% 374 7.39% 12099 0.41% 143 16.40% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
2 180 2.92% 178 3.52% 25497 0.87% 1 0.11% i53872515.versanet.de
3 170 2.76% 165 3.26% 350 0.01% 5 0.57% 65.214.44.28
4 170 2.76% 165 3.26% 350 0.01% 5 0.57% crawler6132.ask.com
5 160 2.59% 98 1.94% 898 0.03% 1 0.11% p508eb610.dip0.t-ipconnect.de
6 155 2.51% 147 2.91% 2695 0.09% 1 0.11% 212-198-37-63.rev.numericable.fr
7 155 2.51% 147 2.91% 2689 0.09% 1 0.11% fir-sifu-mpls.adam.es
8 143 2.32% 143 2.83% 603 0.02% 5 0.57% tc-gw.exabot.com
9 131 2.12% 130 2.57% 645 0.02% 1 0.11% i53874afc.versanet.de
10 128 2.08% 124 2.45% 23743 0.81% 1 0.11% i59f5e809.versanet.de
11 124 2.01% 14 0.28% 84 0.00% 80 9.17% crawl12.exabot.com
12 123 1.99% 99 1.96% 978 0.03% 81 9.29% crawler5018.ask.com
13 112 1.82% 109 2.15% 3000 0.10% 2 0.23% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
14 110 1.78% 108 2.13% 2262 0.08% 1 0.11% brln-4db947c6.pool.einsundeins.de
15 102 1.65% 87 1.72% 979 0.03% 1 0.11% 80-218-244-29.dclient.hispeed.ch
16 102 1.65% 98 1.94% 410 0.01% 1 0.11% i59f4ca07.versanet.de
17 102 1.65% 99 1.96% 210 0.01% 3 0.34% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
18 101 1.64% 58 1.15% 344 0.01% 1 0.11% i53874fd0.versanet.de
19 97 1.57% 52 1.03% 461 0.02% 38 4.36% llf320052.crawl.yahoo.net
20 94 1.52% 52 1.03% 337 0.01% 1 0.11% p4fdc61f5.dip.t-dialin.net
21 90 1.46% 88 1.74% 2204 0.08% 1 0.11% 38.103.63.56
22 90 1.46% 87 1.72% 446 0.02% 1 0.11% cne131-031.cne.de
23 80 1.30% 78 1.54% 763 0.03% 1 0.11% p5b2d3d7b.dip.t-dialin.net
24 74 1.20% 72 1.42% 613 0.02% 1 0.11% 200165155009.user.veloxzone.com.br
25 73 1.18% 58 1.15% 24255 0.83% 14 1.61% 65.55.212.160
26 71 1.15% 71 1.40% 169 0.01% 1 0.11% p3ee0e187.dip.t-dialin.net
27 70 1.14% 67 1.32% 396 0.01% 1 0.11% gatekeeper.salk.at
28 70 1.14% 70 1.38% 991 0.03% 1 0.11% i59f4d0fd.versanet.de
29 65 1.05% 63 1.25% 525 0.02% 1 0.11% odnb-4db765e4.pool.einsundeins.de
30 61 0.99% 45 0.89% 429 0.01% 36 4.13% 66.231.189.56

Top 10 von 507 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 0.05% 3 0.06% 68844 2.35% 0 0.00% 24-159-98-209.dhcp.gwnt.ga.charter.com
2 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% 211.107.96.65
3 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% 75-144-237-165-atlanta.hfc.comcastbusiness.net
4 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% 84.124.154.199.dyn.user.ono.com
5 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% athedsl-4546162.home.otenet.gr
6 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% c-76-27-199-98.hsd1.or.comcast.net
7 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% pd9eecd45.dip.t-dialin.net
8 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% 0 0.00% port0067-aem-adsl.cwjamaica.com
9 180 2.92% 178 3.52% 25497 0.87% 1 0.11% i53872515.versanet.de
10 73 1.18% 58 1.15% 24255 0.83% 14 1.61% 65.55.212.160

Top 30 von 132 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2734 44.33% - (Direct Request)
2 45 0.73% http://www.bau.net/forum/sanitaer/1061.htm
3 44 0.71% http://images.google.de/imgres
4 25 0.41% http://www.google.de/search
5 10 0.16% http://images.google.de/images
6 7 0.11% http://www.mochalski.de/startup_frame.htm
7 6 0.10% http://ayqmnfj.envy.nu/no-hassle-payday-loans.html
8 6 0.10% http://images.google.at/imgres
9 6 0.10% http://images.google.com/imgres
10 5 0.08% http://images.google.ch/imgres
11 4 0.06% http://eajrptc.envy.nu/georgia-payday-advance.html
12 4 0.06% http://search.live.com/results.aspx
13 4 0.06% http://www.whois.sc/
14 3 0.05% http://www.bau.de/markwords.cgi
15 3 0.05% http://www.duc-forum.de/profile.php
16 2 0.03% http://de.search.yahoo.com/search
17 2 0.03% http://majestic12.co.uk/bot.php
18 2 0.03% http://www.duc-forum.de/memberslist.php
19 2 0.03% http://www.google.com/search
20 1 0.02% http://alfaiva.150m.com/30-second-payday-advance.html
21 1 0.02% http://bands.metalland.net/cgi-bin/detail.cgi
22 1 0.02% http://duc-forum.de/thread.php
23 1 0.02% http://fillbest.com
24 1 0.02% http://google.com
25 1 0.02% http://mywbs.com
26 1 0.02% http://otvetoff.ru/question/62362
27 1 0.02% http://rds.yahoo.com/_ylt
28 1 0.02% http://schwarzepfoten.de/48001/48043.html
29 1 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
30 1 0.02% http://seedmain.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% achtlos
2 1 16.67% bomberja-
3 1 16.67% heavy metal fan clubs im ruhrgebiet
4 1 16.67% sonntagnachrichten

Top 15 von 172 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 512 8.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 449 7.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
3 429 6.96% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
4 372 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 323 5.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
6 230 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 184 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 160 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={E812BFF0-6A10-4457-A369-33936C36DE2D}; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 143 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
10 125 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
11 124 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
12 123 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
13 120 1.95% Googlebot-Image/1.0
14 115 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 112 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2008

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1682 27.27% 1502 29.68% 129515 4.42% Deutschland
2 1452 23.54% 1002 19.80% 658792 22.49% Firmen (COM)
3 1414 22.93% 1118 22.09% 1112875 37.98% Netzwerke (NET)
4 767 12.44% 684 13.52% 354509 12.10% Unbekannte Adressen
5 181 2.93% 171 3.38% 2906 0.10% Frankreich
6 155 2.51% 147 2.91% 2689 0.09% Spanien
7 140 2.27% 120 2.37% 1240 0.04% Schweiz
8 102 1.65% 99 1.96% 210 0.01% Irland
9 83 1.35% 75 1.48% 23571 0.80% Oesterreich
10 74 1.20% 72 1.42% 613 0.02% Brasilien
11 42 0.68% 41 0.81% 274 0.01% Argentinien
12 18 0.29% 6 0.12% 5 0.00% Russische Foederation
13 13 0.21% 2 0.04% 3 0.00% Tschechien
14 7 0.11% 7 0.14% 160650 5.48% Griechenland
15 6 0.10% 6 0.12% 114750 3.92% Kanada
16 6 0.10% 3 0.06% 2 0.00% Seychellen
17 3 0.05% 2 0.04% 22970 0.78% Australien
18 3 0.05% 3 0.06% 45900 1.57% Indien
19 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% USA-Univers./Schulen
20 2 0.03% 1 0.02% 20 0.00% Luxemburg
21 2 0.03% 2 0.04% 45900 1.57% Grossbritannien
22 1 0.02% 1 0.02% 20 0.00% Belgien
23 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Finnland
24 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Israel
25 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Italien
26 1 0.02% 1 0.02% 10 0.00% Moldawien
27 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Mexiko
28 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Niederlande
29 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Norwegen
30 1 0.02% 1 0.02% 22950 0.78% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01