Aufruf-Statistik für v111710

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 01:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 31383
Summe der Dateien 30545
Summe Seiten 26910
Summe Besuche 1673
Summe Volumen 2.91 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1246
Summe der unterschiedlichen URLs 435
Summe der unterschiedlichen Verweise 4800
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 248
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 1005
Anfragen pro Tag 1012 2450
Dateien pro Tag 985 2349
Seiten pro Tag 868 1599
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 139
Besuche pro Tag 53 102
Volumen pro Tag 96.15 MB 188.49 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.33% 30545
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 74
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.37% 744

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 147 URLs)
# Anfragen URL
1 400 53.76% /robots.txt
2 96 12.90% /favicon.ico
3 14 1.88% /usage/achtlos_com//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
4 9 1.21% /usage//r
5 8 1.08% /020726/html_news.htm
6 7 0.94% /.git/config
7 7 0.94% /wp-admin/admin-ajax.php
8 6 0.81% /sitemap
9 6 0.81% /sitemap.txt
10 5 0.67% /sitemap.xml
11 5 0.67% /ads.txt
12 4 0.54% /wordpress
13 4 0.54% /wp
14 4 0.54% /old
15 4 0.54% /new
16 4 0.54% /backup
17 4 0.54% /bc
18 4 0.54% /main
19 4 0.54% /bk
20 4 0.54% /wordpress/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 250 0.80% 218 0.71% 159 0.59% 59 3.53% 123 9.87% 9.94 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 241 0.77% 214 0.70% 168 0.62% 30 1.79% 42 3.37% 1.68 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 711 2.27% 688 2.25% 664 2.47% 58 3.47% 79 6.34% 74.90 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1075 3.43% 1051 3.44% 998 3.71% 102 6.10% 130 10.43% 111.48 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1415 4.51% 1389 4.55% 466 1.73% 100 5.98% 139 11.16% 41.55 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 346 1.10% 322 1.05% 223 0.83% 70 4.18% 122 9.79% 20.05 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1125 3.58% 1107 3.62% 1085 4.03% 61 3.65% 69 5.54% 124.43 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1583 5.04% 1517 4.97% 1537 5.71% 58 3.47% 82 6.58% 175.10 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1581 5.04% 1533 5.02% 1541 5.73% 72 4.30% 63 5.06% 174.66 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 498 1.59% 459 1.50% 450 1.67% 54 3.23% 77 6.18% 46.90 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1604 5.11% 1588 5.20% 1589 5.90% 45 2.69% 39 3.13% 187.38 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1392 4.44% 1363 4.46% 1364 5.07% 45 2.69% 45 3.61% 161.84 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2450 7.81% 2349 7.69% 1561 5.80% 57 3.41% 49 3.93% 170.23 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 368 1.17% 352 1.15% 213 0.79% 42 2.51% 89 7.14% 21.09 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 992 3.16% 956 3.13% 917 3.41% 57 3.41% 103 8.27% 102.20 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1579 5.03% 1552 5.08% 1533 5.70% 61 3.65% 74 5.94% 170.37 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1642 5.23% 1631 5.34% 1599 5.94% 53 3.17% 78 6.26% 188.49 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1558 4.96% 1532 5.02% 1466 5.45% 56 3.35% 70 5.62% 169.84 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1556 4.96% 1545 5.06% 1514 5.63% 51 3.05% 57 4.57% 173.90 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1447 4.61% 1431 4.68% 1393 5.18% 53 3.17% 89 7.14% 160.20 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 476 1.52% 454 1.49% 444 1.65% 49 2.93% 58 4.65% 46.25 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 317 1.01% 294 0.96% 243 0.90% 52 3.11% 90 7.22% 25.17 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 413 1.32% 394 1.29% 360 1.34% 52 3.11% 90 7.22% 37.92 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 359 1.14% 338 1.11% 295 1.10% 53 3.17% 96 7.70% 30.70 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1607 5.12% 1588 5.20% 679 2.52% 49 2.93% 86 6.90% 72.39 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 610 1.94% 571 1.87% 530 1.97% 46 2.75% 101 8.11% 43.28 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 472 1.50% 454 1.49% 403 1.50% 63 3.77% 106 8.51% 41.79 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 408 1.30% 398 1.30% 355 1.32% 64 3.83% 91 7.30% 36.74 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 817 2.60% 806 2.64% 791 2.94% 49 2.93% 52 4.17% 90.48 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1326 4.23% 1306 4.28% 1280 4.76% 53 3.17% 46 3.69% 139.06 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1165 3.71% 1145 3.75% 1090 4.05% 42 2.51% 81 6.50% 130.64 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 66 2076 6.62% 66 2059 6.74% 36 1142 4.24% 4.05 MB 125.46 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 34 1084 3.45% 34 1056 3.46% 33 1051 3.91% 3.78 MB 117.12 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 41 1298 4.14% 39 1209 3.96% 39 1221 4.54% 4.24 MB 131.29 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 39 1236 3.94% 39 1221 4.00% 37 1170 4.35% 4.39 MB 136.20 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 35 1096 3.49% 34 1068 3.50% 34 1063 3.95% 3.95 MB 122.42 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 37 1174 3.74% 36 1138 3.73% 35 1110 4.12% 4.15 MB 128.55 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 46 1453 4.63% 43 1358 4.45% 41 1286 4.78% 4.24 MB 131.40 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 41 1279 4.08% 40 1241 4.06% 36 1142 4.24% 4.18 MB 129.62 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 40 1256 4.00% 40 1240 4.06% 36 1116 4.15% 4.16 MB 129.09 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 70 2179 6.94% 68 2112 6.91% 39 1230 4.57% 4.23 MB 131.23 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 43 1336 4.26% 41 1295 4.24% 38 1203 4.47% 4.52 MB 140.07 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 39 1228 3.91% 38 1194 3.91% 36 1122 4.17% 4.08 MB 126.48 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 37 1172 3.73% 37 1152 3.77% 36 1130 4.20% 4.27 MB 132.37 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 39 1219 3.88% 38 1201 3.93% 36 1143 4.25% 4.19 MB 129.87 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1191 3.80% 37 1176 3.85% 36 1146 4.26% 4.25 MB 131.64 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 38 1206 3.84% 38 1178 3.86% 36 1135 4.22% 4.13 MB 128.05 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 36 1116 3.56% 34 1077 3.53% 33 1052 3.91% 3.46 MB 107.25 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 36 1140 3.63% 36 1119 3.66% 35 1087 4.04% 4.05 MB 125.50 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 34 1083 3.45% 34 1064 3.48% 32 1001 3.72% 3.67 MB 113.65 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 64 1999 6.37% 63 1969 6.45% 33 1040 3.86% 3.47 MB 107.49 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 38 1187 3.78% 37 1161 3.80% 36 1142 4.24% 3.69 MB 114.39 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1077 3.43% 33 1048 3.43% 32 1021 3.79% 3.71 MB 115.14 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 40 1243 3.96% 37 1176 3.85% 37 1147 4.26% 3.61 MB 111.81 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 34 1055 3.36% 33 1033 3.38% 32 1010 3.75% 3.70 MB 114.57 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 435 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24510 78.10% 2.89 GB 99.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 556 1.77% 163.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 61 0.19% 87.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /achtlos_java.js
4 42 0.13% 85.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_on_tour_termine.htm
5 35 0.11% 76.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_on_tour.htm
6 33 0.11% 180.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_orig.htm
7 26 0.08% 74.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_discografie.htm
8 26 0.08% 135.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans_links.htm
9 25 0.08% 71.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_impressum.htm
10 24 0.08% 14.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /formate_navi.css
11 24 0.08% 68.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo.htm
12 23 0.07% 46.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_booking.htm
13 22 0.07% 64.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_bilder.htm
14 22 0.07% 79.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans.htm
15 22 0.07% 76.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_news.htm
16 21 0.07% 54.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_020818.htm
17 21 0.07% 117.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_wir.htm
18 21 0.07% 56.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans_shop_cds.htm
19 20 0.06% 79.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_kontakt.htm
20 20 0.06% 61.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_on_tour_bilder.htm
21 19 0.06% 159.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_biografie.htm
22 19 0.06% 117.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse.htm
23 19 0.06% 52.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_musiker_arnd.htm
24 19 0.06% 41.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_on_tour_reviews.htm
25 18 0.06% 55.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_musiker_bernie.htm
26 17 0.05% 36.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_musiker.htm
27 17 0.05% 39.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_sitemap.htm
28 16 0.05% 34.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_infopaket.htm
29 16 0.05% 31.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030606.htm
30 16 0.05% 42.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_040203.htm

Top 10 von 435 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24510 78.10% 2.89 GB 99.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 1 0.00% 3.13 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /songs/verwirrt_in_afrika.mp3
3 14 0.04% 210.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_news_archiv.htm
4 33 0.11% 180.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_orig.htm
5 1 0.00% 173.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 1 0.00% 170.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html
7 1 0.00% 167.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
8 556 1.77% 163.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 19 0.06% 159.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_biografie.htm
10 26 0.08% 135.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans_links.htm

Top 10 von 159 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 556 1.77% 502 30.99% /
2 24510 78.10% 429 26.48% /usage/usage_201604.html
3 42 0.13% 29 1.79% /html_on_tour_termine.htm
4 26 0.08% 18 1.11% /html_fans_links.htm
5 35 0.11% 18 1.11% /html_on_tour.htm
6 21 0.07% 15 0.93% /html_bandinfo_presse_020818.htm
7 33 0.11% 13 0.80% /index_orig.htm
8 25 0.08% 12 0.74% /html_impressum.htm
9 21 0.07% 11 0.68% /html_bandinfo_wir.htm
10 26 0.08% 11 0.68% /html_discografie.htm

Top 10 von 167 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 556 1.77% 478 29.65% /
2 24510 78.10% 425 26.36% /usage/usage_201604.html
3 42 0.13% 28 1.74% /html_on_tour_termine.htm
4 35 0.11% 19 1.18% /html_on_tour.htm
5 26 0.08% 18 1.12% /html_fans_links.htm
6 33 0.11% 18 1.12% /index_orig.htm
7 21 0.07% 17 1.05% /html_bandinfo_presse_020818.htm
8 22 0.07% 14 0.87% /html_bandinfo_bilder.htm
9 21 0.07% 13 0.81% /html_bandinfo_wir.htm
10 26 0.08% 12 0.74% /html_discografie.htm

Top 30 von 1246 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1854 5.91% 1852 6.06% 3.63 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% orion3018.startdedicated.de
2 927 2.95% 926 3.03% 1.82 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% malta2265.startdedicated.de
3 564 1.80% 564 1.85% 68.06 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% unn-87-249-135-116.datapacket.com
4 536 1.71% 536 1.75% 64.68 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% network.sourcing.example.com
5 500 1.59% 500 1.64% 60.34 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.54% 172.111.229.7
6 500 1.59% 500 1.64% 60.34 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 45.221.64.2
7 494 1.57% 494 1.62% 59.61 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.72% unn-138-199-34-193.datapacket.com
8 474 1.51% 474 1.55% 57.20 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 172.111.241.7
9 471 1.50% 471 1.54% 56.84 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.60% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
10 449 1.43% 449 1.47% 54.18 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 82.221.131.57
11 447 1.42% 447 1.46% 53.94 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 206.123.130.7
12 401 1.28% 401 1.31% 48.39 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 104.250.183.7
13 397 1.27% 397 1.30% 47.91 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.54% 146.70.55.130
14 394 1.26% 394 1.29% 47.55 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.42% 138.199.54.205
15 382 1.22% 382 1.25% 46.10 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 5.254.31.194
16 374 1.19% 374 1.22% 45.13 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 5.254.53.34
17 368 1.17% 368 1.20% 44.41 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.254.48.207
18 352 1.12% 352 1.15% 42.48 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% unn-199-38-0-127-56.datapacket.com
19 345 1.10% 345 1.13% 41.63 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 146.70.129.34
20 336 1.07% 336 1.10% 40.55 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% unn-138-199-31-14.datapacket.com
21 332 1.06% 332 1.09% 40.06 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 45.147.161.134
22 331 1.05% 331 1.08% 39.94 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.254.117.66
23 322 1.03% 322 1.05% 38.86 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 5.254.16.230
24 313 1.00% 313 1.02% 37.77 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 138.99.210.2
25 313 1.00% 313 1.02% 37.77 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 31.171.155.194
26 309 0.98% 309 1.01% 37.29 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 146.70.111.130
27 302 0.96% 302 0.99% 36.44 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 141.101.174.249
28 302 0.96% 302 0.99% 36.44 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% unn-37-19-217-148.datapacket.com
29 296 0.94% 296 0.97% 35.72 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% c4.03.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
30 286 0.91% 286 0.94% 34.51 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.42% 138.199.55.1

Top 10 von 1246 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 564 1.80% 564 1.85% 68.06 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% unn-87-249-135-116.datapacket.com
2 536 1.71% 536 1.75% 64.68 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% network.sourcing.example.com
3 500 1.59% 500 1.64% 60.34 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.54% 172.111.229.7
4 500 1.59% 500 1.64% 60.34 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 45.221.64.2
5 494 1.57% 494 1.62% 59.61 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.72% unn-138-199-34-193.datapacket.com
6 474 1.51% 474 1.55% 57.20 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 172.111.241.7
7 471 1.50% 471 1.54% 56.84 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.60% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
8 449 1.43% 449 1.47% 54.18 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 82.221.131.57
9 447 1.42% 447 1.46% 53.94 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 206.123.130.7
10 401 1.28% 401 1.31% 48.39 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 104.250.183.7

Top 30 von 4800 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6108 19.46% - (Direct Request)
2 335 1.07% https://unique-casino.jp/
3 301 0.96% https://dosug-rus.net/
4 299 0.95% https://buyeuroparts.eu
5 285 0.91% https://hi-tech-online.net
6 281 0.90% https://buyeuroparts.eu/
7 272 0.87% https://hi-tech-online.net/
8 253 0.81% https://pin-up-casino-online.in/
9 250 0.80% http://megasbdark.com
10 250 0.80% https://go.lamur.cc
11 240 0.76% https://anycoindirect.co
12 238 0.76% https://go.lamur.cc/
13 233 0.74% http://megasbdark.com/
14 230 0.73% https://modernsanatlar.org/
15 227 0.72% https://1winsportkz.com/aviator-game/
16 225 0.72% https://letsexchange.net/
17 223 0.71% https://chel.prostitutki.sex/
18 218 0.69% https://1win-online-uz.com/1win-mobile/
19 216 0.69% https://netlex24.net
20 215 0.69% https://typeo.pl/
21 212 0.68% https://keplr.at
22 211 0.67% https://spb.prostitutki.sex/
23 207 0.66% https://anycoindirect.co/
24 202 0.64% https://keplr.at/
25 199 0.63% https://netlex24.net/
26 188 0.60% https://letsexchange.net
27 183 0.58% https://pin-up-india.com/
28 182 0.58% https://1xbetbahissirketi.com/
29 180 0.57% https://netex-24.net
30 180 0.57% https://netex-24.net/

Top 20 von 621 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 2.78% https://pokovka74.ru/
2 8 1.06% https://xn----8sbnniesb5af2a.xn--p1ai/registraciya-predpriyatij/
3 6 0.79% celulitis nunca mas
4 5 0.66% megapublicador
5 4 0.53% how does bone repair pdf
6 4 0.53% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-pervogo-vznosa/
7 4 0.53% https://xn----7sbc8ashnhj1k.xn--p1ai/vyatskie-polyany/
8 3 0.40% https://clinicsystem.ru/catalog/krasota-i-zdorove-kozhi/
9 3 0.40% https://gostn.ru/gostehnadzor/postanovka-na-uchjot-kvadrocikla/
10 3 0.40% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-pogruzchika/
11 3 0.40% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-s-ucheta-kvadrocikl/
12 3 0.40% https://reamos.ru/uslugi/prodazha/
13 3 0.40% https://spina.clinic/uslugi/balijskij-massazh/
14 3 0.40% https://tkspro.ru/
15 3 0.40% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
16 3 0.40% https://tkspro.ru/podsitniki/
17 3 0.40% https://tkspro.ru/sistema-ochistki-sit/
18 3 0.40% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-mnogodetnyh/
19 3 0.40% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dolu/
20 3 0.40% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dom/

Top 15 von 248 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2778 8.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 1389 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 695 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
4 689 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 682 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 677 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 677 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 675 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
9 674 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 672 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 668 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
12 667 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
13 666 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 663 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 661 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
