Aufruf-Statistik für v111710

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 02:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe der Anfragen 23846
Summe der Dateien 22294
Summe Seiten 19582
Summe Besuche 2369
Summe Volumen 1.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1237
Summe der unterschiedlichen URLs 1022
Summe der unterschiedlichen Verweise 5374
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 320
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 2500
Anfragen pro Tag 769 3010
Dateien pro Tag 719 2976
Seiten pro Tag 631 1634
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 39 89
Besuche pro Tag 76 125
Volumen pro Tag 62.17 MB 134.32 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.49% 22294
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.62% 147
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.70% 1359

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2022

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2022 (Top 20 von 318 URLs)
# Anfragen URL
1 419 30.83% /robots.txt
2 65 4.78% /favicon.ico
3 28 2.06% /.git/config
4 22 1.62% /wordpress/
5 21 1.55% /020726/html_news.htm
6 13 0.96% /sitemap.xml
7 12 0.88% /navi_60h.gif.gif
8 11 0.81% /usage/achtlos_com/usage_201912.htmltrackback/
9 11 0.81% /blog/
10 10 0.74% /www.rockcircus.germany.ms
11 9 0.66% /usage//r
12 8 0.59% /ads.txt
13 8 0.59% /www.everrest.com
14 8 0.59% /www.depended.de
15 8 0.59% /www.moron.here.de
16 7 0.52% /wp-admin/admin-ajax.php
17 7 0.52% /license.txt
18 7 0.52% /sites/default/files/
19 7 0.52% /files/
20 7 0.52% /admin/controller/extension/extension/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1015 4.26% 976 4.38% 977 4.99% 115 4.85% 89 7.19% 116.09 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 737 3.09% 718 3.22% 712 3.64% 81 3.42% 75 6.06% 67.62 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 364 1.53% 347 1.56% 347 1.77% 64 2.70% 43 3.48% 37.24 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 688 2.89% 661 2.96% 652 3.33% 83 3.50% 58 4.69% 69.98 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 483 2.03% 455 2.04% 454 2.32% 73 3.08% 59 4.77% 47.89 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 694 2.91% 651 2.92% 656 3.35% 80 3.38% 53 4.28% 59.12 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 588 2.47% 562 2.52% 564 2.88% 56 2.36% 48 3.88% 49.90 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 670 2.81% 659 2.96% 661 3.38% 125 5.28% 80 6.47% 72.37 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 378 1.59% 357 1.60% 363 1.85% 57 2.41% 45 3.64% 35.40 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 516 2.16% 493 2.21% 353 1.80% 52 2.20% 48 3.88% 35.26 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 276 1.16% 262 1.18% 263 1.34% 37 1.56% 37 2.99% 27.68 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 314 1.32% 300 1.35% 302 1.54% 46 1.94% 33 2.67% 33.24 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 560 2.35% 541 2.43% 545 2.78% 49 2.07% 37 2.99% 47.72 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 580 2.43% 566 2.54% 536 2.74% 74 3.12% 54 4.37% 59.64 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 577 2.42% 509 2.28% 527 2.69% 60 2.53% 48 3.88% 53.00 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1407 5.90% 1362 6.11% 690 3.52% 67 2.83% 58 4.69% 74.44 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 706 2.96% 690 3.10% 690 3.52% 65 2.74% 53 4.28% 71.65 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 584 2.45% 566 2.54% 567 2.90% 95 4.01% 80 6.47% 51.24 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1750 7.34% 1282 5.75% 1634 8.34% 116 4.90% 53 4.28% 103.52 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1075 4.51% 1055 4.73% 1057 5.40% 105 4.43% 61 4.93% 112.74 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 896 3.76% 868 3.89% 883 4.51% 87 3.67% 42 3.40% 99.27 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 368 1.54% 354 1.59% 354 1.81% 65 2.74% 56 4.53% 37.88 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3010 12.62% 2976 13.35% 648 3.31% 79 3.33% 50 4.04% 62.25 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1273 5.34% 1008 4.52% 1170 5.97% 89 3.76% 70 5.66% 44.18 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 435 1.82% 413 1.85% 416 2.12% 91 3.84% 69 5.58% 38.93 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 707 2.96% 683 3.06% 684 3.49% 101 4.26% 72 5.82% 66.44 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 802 3.36% 781 3.50% 605 3.09% 82 3.46% 53 4.28% 134.32 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 754 3.16% 657 2.95% 717 3.66% 95 4.01% 65 5.25% 51.11 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 691 2.90% 671 3.01% 658 3.36% 90 3.80% 57 4.61% 57.83 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 579 2.43% 536 2.40% 551 2.81% 80 3.38% 56 4.53% 78.09 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 369 1.55% 335 1.50% 346 1.77% 59 2.49% 48 3.88% 31.09 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 748 3.14% 22 685 3.07% 23 727 3.71% 2.11 MB 65.47 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 25 804 3.37% 24 764 3.43% 24 770 3.93% 3.11 MB 96.36 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 27 837 3.51% 25 796 3.57% 25 803 4.10% 2.41 MB 74.82 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 33 1041 4.37% 30 954 4.28% 32 1007 5.14% 2.23 MB 69.28 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 25 796 3.34% 24 761 3.41% 24 763 3.90% 2.54 MB 78.82 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 24 752 3.15% 23 726 3.26% 23 732 3.74% 2.57 MB 79.78 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 916 3.84% 27 862 3.87% 26 831 4.24% 2.74 MB 84.91 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 25 804 3.37% 24 765 3.43% 24 770 3.93% 2.58 MB 80.03 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 49 1522 6.38% 47 1467 6.58% 31 976 4.98% 3.68 MB 114.15 MB 5.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 29 904 3.79% 27 862 3.87% 24 759 3.88% 2.64 MB 81.91 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 35 1100 4.61% 33 1052 4.72% 26 815 4.16% 4.84 MB 150.01 MB 7.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 29 902 3.78% 28 882 3.96% 28 884 4.51% 2.43 MB 75.20 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 48 1513 6.34% 38 1200 5.38% 40 1252 6.39% 2.42 MB 74.96 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 40 1254 5.26% 27 856 3.84% 37 1156 5.90% 2.21 MB 68.55 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 701 2.94% 21 670 3.01% 21 661 3.38% 2.25 MB 69.89 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 24 774 3.25% 24 754 3.38% 23 731 3.73% 2.34 MB 72.52 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 22 711 2.98% 21 677 3.04% 21 681 3.48% 2.28 MB 70.74 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 27 855 3.59% 26 814 3.65% 26 821 4.19% 2.28 MB 70.75 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 25 800 3.35% 24 770 3.45% 25 776 3.96% 2.30 MB 71.23 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 829 3.48% 26 808 3.62% 26 809 4.13% 2.45 MB 76.02 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 22 697 2.92% 21 670 3.01% 21 677 3.46% 2.27 MB 70.30 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 636 2.67% 20 621 2.79% 20 624 3.19% 2.24 MB 69.48 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 23 725 3.04% 22 700 3.14% 22 707 3.61% 2.22 MB 68.76 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 104 3225 13.52% 102 3178 14.25% 27 850 4.34% 3.01 MB 93.20 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1022 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14401 60.39% 1.70 GB 90.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 622 2.61% 192.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 50 0.21% 269.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_orig.htm
4 42 0.18% 150.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_kontakt.htm
5 39 0.16% 205.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_wir.htm
6 38 0.16% 103.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_impressum.htm
7 37 0.16% 119.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo.htm
8 37 0.16% 303.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse.htm
9 36 0.15% 119.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_discografie.htm
10 36 0.15% 28.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
11 35 0.15% 145.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030912.htm
12 35 0.15% 126.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans.htm
13 35 0.15% 90.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_on_tour.htm
14 33 0.14% 92.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030621.htm
15 33 0.14% 73.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030711.htm
16 33 0.14% 91.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030802.htm
17 33 0.14% 105.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_news.htm
18 32 0.13% 65.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030606.htm
19 32 0.13% 68.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_musiker.htm
20 31 0.13% 103.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_sitemap.htm
21 30 0.13% 97.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_040926.htm
22 30 0.13% 56.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_booking.htm
23 30 0.13% 77.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans_shop_textilien.htm
24 29 0.12% 226.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_biografie.htm
25 29 0.12% 61.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_030608.htm
26 29 0.12% 79.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_presse_040203.htm
27 29 0.12% 183.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_fans_links.htm
28 29 0.12% 445.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_news_archiv.htm
29 29 0.12% 69.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_on_tour_bilder.htm
30 28 0.12% 55.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_bandinfo_infopaket.htm

Top 10 von 1022 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14401 60.39% 1.70 GB 90.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 10 0.04% 134.47 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /video/achtlos - big brother webvideo.mpg
3 2 0.01% 3.30 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /achtlos interview_Herne_90.8.mp3
4 1 0.00% 3.13 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /songs/verwirrt_in_afrika.mp3
5 12 0.05% 1.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/achtlos_com/usage_202004.html
6 29 0.12% 445.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html_news_archiv.htm
7 3 0.01% 362.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
8 3 0.01% 360.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
9 3 0.01% 358.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
10 2 0.01% 346.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14401 60.39% 1145 49.91% /usage/usage_201604.html
2 622 2.61% 531 23.15% /
3 50 0.21% 18 0.78% /index_orig.htm
4 39 0.16% 16 0.70% /html_bandinfo_wir.htm
5 37 0.16% 14 0.61% /html_bandinfo.htm
6 27 0.11% 13 0.57% /html_bandinfo_presse_020818.htm
7 42 0.18% 13 0.57% /html_kontakt.htm
8 32 0.13% 11 0.48% /html_musiker.htm
9 37 0.16% 10 0.44% /html_bandinfo_presse.htm
10 33 0.14% 10 0.44% /html_bandinfo_presse_030802.htm

Top 10 von 196 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14401 60.39% 1143 49.78% /usage/usage_201604.html
2 622 2.61% 502 21.86% /
3 50 0.21% 19 0.83% /index_orig.htm
4 39 0.16% 15 0.65% /html_bandinfo_wir.htm
5 42 0.18% 15 0.65% /html_kontakt.htm
6 27 0.11% 13 0.57% /html_bandinfo_presse_020818.htm
7 28 0.12% 12 0.52% /html_bandinfo_infopaket.htm
8 29 0.12% 12 0.52% /html_fans_links.htm
9 35 0.15% 11 0.48% /html_on_tour.htm
10 37 0.16% 10 0.44% /html_bandinfo.htm

Top 30 von 1237 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2482 10.41% 2475 11.10% 6.45 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% orion3018.startdedicated.de
2 866 3.63% 414 1.86% 2.52 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% static.87.36.201.138.clients.your-server.de
3 777 3.26% 725 3.25% 1.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.89% ninja-crawler43.webmeup.com
4 724 3.04% 724 3.25% 87.37 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 2.41% unknown.puregig.net
5 697 2.92% 679 3.05% 34.27 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-094-114-093-001.um31.pools.vodafone-ip.de
6 321 1.35% 132 0.59% 558.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawler.turnitin.com
7 302 1.27% 300 1.35% 931.08 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
8 297 1.25% 270 1.21% 700.90 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% crawl-prodd4-4.babbar.eu
9 224 0.94% 164 0.74% 13.52 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 2.32% 216.244.66.199
10 219 0.92% 219 0.98% 26.43 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.80% no-mans-land.m247.com
11 193 0.81% 192 0.86% 70.84 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dyndsl-085-008-110-199.ewe-ip-backbone.de
12 187 0.78% 187 0.84% 22.57 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.39% 103.107.197.44
13 174 0.73% 174 0.78% 2.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dynamic-046-114-167-247.46.114.pool.telefonica.de
14 167 0.70% 167 0.75% 20.15 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.55% 194.150.167.104
15 165 0.69% 165 0.74% 19.91 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.30% 91.197.235.201
16 161 0.68% 161 0.72% 19.43 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% 80.246.28.15
17 159 0.67% 159 0.71% 19.19 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.42% 185.108.106.215
18 158 0.66% 158 0.71% 19.07 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% 45.133.192.165
19 153 0.64% 153 0.69% 18.46 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.46% 80.246.31.44
20 150 0.63% 150 0.67% 18.10 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.21% 185.253.160.143
21 150 0.63% 150 0.67% 18.10 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.30% 91.90.124.148
22 150 0.63% 150 0.67% 18.10 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% 95.181.239.136
23 150 0.63% 150 0.67% 18.10 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% unn-89-187-168-72.cdn77.com
24 149 0.62% 149 0.67% 17.98 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.25% 194.32.122.17
25 144 0.60% 144 0.65% 17.38 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% 45.133.192.170
26 139 0.58% 134 0.60% 310.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.249.148.243.136.clients.your-server.de
27 136 0.57% 132 0.59% 307.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% static.37.192.201.138.clients.your-server.de
28 134 0.56% 134 0.60% 16.17 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.46% 176.67.86.168
29 134 0.56% 126 0.57% 1000.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 77.111.247.186
30 130 0.55% 130 0.58% 15.69 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.38% 131.153.41.216

Top 10 von 1237 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 724 3.04% 724 3.25% 87.37 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 2.41% unknown.puregig.net
2 193 0.81% 192 0.86% 70.84 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dyndsl-085-008-110-199.ewe-ip-backbone.de
3 697 2.92% 679 3.05% 34.27 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-094-114-093-001.um31.pools.vodafone-ip.de
4 219 0.92% 219 0.98% 26.43 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.80% no-mans-land.m247.com
5 187 0.78% 187 0.84% 22.57 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.39% 103.107.197.44
6 6 0.03% 5 0.02% 22.42 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawlbs202.1and1.org
7 5 0.02% 4 0.02% 22.42 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawlbap37.1and1.org
8 167 0.70% 167 0.75% 20.15 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.55% 194.150.167.104
9 165 0.69% 165 0.74% 19.91 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.30% 91.197.235.201
10 161 0.68% 161 0.72% 19.43 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% 80.246.28.15

Top 30 von 5374 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7716 32.36% - (Direct Request)
2 223 0.94% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com
3 222 0.93% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com/
4 198 0.83% https://mlne-exchenges.com/
5 181 0.76% https://mlne-exchenges.com
6 177 0.74% https://hydra2club.info
7 176 0.74% https://hydra2club.info/
8 165 0.69% https://darkfoxmarket.info
9 156 0.65% https://darkfoxmarketlink.market
10 146 0.61% https://larch.su/shop/konfetyi/
11 144 0.60% http://mlne-exchanges.com
12 143 0.60% https://larch.su/shop/konfetyi
13 139 0.58% https://darkfoxmarkets.com/
14 135 0.57% http://mlne-exchanges.com/
15 135 0.57% https://darkfoxmarketslink.com
16 130 0.55% https://darkfox.shop/
17 129 0.54% https://darkfoxmarkets.com
18 126 0.53% https://darkfoxmarketlink.market/
19 125 0.52% https://darkfox.shop
20 123 0.52% https://darkfoxmarketslink.com/
21 121 0.51% https://darkfoxmarket.info/
22 58 0.24% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list/
23 56 0.23% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/implantatsiya
24 55 0.23% https://agraroom.ru/deposit
25 54 0.23% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/implantatsiya/
26 51 0.21% https://isport.in
27 48 0.20% http://darkwhores.us/
28 48 0.20% https://hydraclubruzxpnew4af.com
29 47 0.20% http://darkwhores.us
30 47 0.20% https://www.sexfreefuck.com

Top 20 von 555 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 2.75% https://pokovka74.ru/
2 11 1.78% https://megaplen.ru/
3 5 0.81% https://pro-zalog.ru/contacts/
4 4 0.65% https://pro-zalog.ru/refinansirovanie-kredita/
5 3 0.48% celulitis nunca mas
6 3 0.48% como limpiar una bocina de celular
7 3 0.48% http://tkspro.ru/
8 3 0.48% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
9 3 0.48% https://pro-zalog.ru/finansovaya-konsultaciya-dlya-fizicheskih-lic/
10 3 0.48% https://pro-zalog.ru/o-kompanii/
11 3 0.48% https://tkspro.ru/futerovka/
12 3 0.48% streaming sex
13 2 0.32% http://smltube.com/561714-anna-2.html
14 2 0.32% https://formula116.com/sprobegom/chevrolet/1618411382/
15 2 0.32% https://formula116.com/sprobegom/renault/1634032922/
16 2 0.32% https://metalincorp.ru/krasnodar/catalog/spetsstal/elektrotekhnicheskaya_stal/
17 2 0.32% https://permanentrf.ru/catalog/avtorskij-kurs-bestseller-permanentnyj-makiyazh-baza/
18 2 0.32% https://permanentrf.ru/catalog/individualnyj-kurs-povysheniya-kvalifikacii-dlya-dejstvujushhih-masterov/
19 2 0.32% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
20 2 0.32% https://reamos.ru/

Top 15 von 320 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2481 10.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 866 3.63% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
3 777 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 705 2.96% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
5 456 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 445 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 341 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 339 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 338 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 336 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 335 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 334 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 334 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 332 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 332 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2022

Top 30 von 48 Ländern
